築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | クレヴィスタ元浅草 | 台東区 | 田原町駅4分 | 11 | 43 | 広告 |
2025年3月 | クレヴィスタ高砂II | 葛飾区 | 柴又駅6分 | 7 | 広告 | |
2025年3月 | クレヴィスタ阪東橋 | 横浜市南区 | 阪東橋駅2分 | 10 | 48 | 広告 |
2024年12月 | クレヴィスタお花茶屋 | 葛飾区 | お花茶屋駅12分 | 11 | 117 | 広告 |
2024年3月 | クレヴィスタ横浜 | 横浜市神奈川区 | 神奈川駅6分 | 10 | 広告 | |
2024年3月 | クレヴィスタ柴又 | 葛飾区 | 柴又駅9分 | 5 | 100 | 広告 |
2024年3月 | クレヴィスタ常盤台 | 板橋区 | ときわ台駅8分 | 5 | 32 | 広告 |
2024年2月 | クレヴィスタ大井町 | 品川区 | 下神明駅5分 | 7 | 61 | 広告 |
2024年10月 | クレヴィスタ大塚 | 豊島区 | 大塚駅8分 | 4 | 35 | 広告 |
2024年8月 | クレヴィスタ中野新橋II | 中野区 | 中野新橋駅2分 | 9 | 30 | 広告 |
2024年2月 | クレヴィスタ東向島 | 墨田区 | 京成曳舟駅7分 | 9 | 24 | 広告 |
2024年2月 | クレヴィスタ武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 武蔵小杉駅9分 | 5 | 24 | 広告 |
2024年4月 | クレヴィスタ武蔵中原II | 川崎市中原区 | 武蔵中原駅10分 | 6 | 広告 | |
2024年9月 | ラグディア北新宿 | 新宿区 | 東中野駅9分 | 11 | 37 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報