| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | メインステージ五反野II | 足立区 | 五反野駅10分 | 12 | 43 | 公式 |
| 2025年3月 | メインステージ浅草III | 台東区 | 南千住駅14分 | 13 | 36 | 公式 |
| 2025年1月 | メインステージ大森 | 品川区 | 大森駅10分 | 4 | 39 | 公式 |
| 2024年12月 | メインステージ横濱関内 | 横浜市中区 | 関内駅8分 | 11 | 58 | 公式 |
| 2024年2月 | メインステージ横濱真金町 | 横浜市南区 | 阪東橋駅3分 | 11 | 40 | 公式 |
| 2024年11月 | メインステージ王子神谷 | 足立区 | 王子神谷駅14分 | 12 | 95 | 公式 |
| 2024年11月 | メインステージ南砂町 | 江東区 | 南砂町駅16分 | 10 | 198 | 公式 |
| 2025年9月 | メインステージ四ツ木 | 葛飾区 | 四ツ木駅12分 | 5 | 60 | 公式 |
| 2025年9月 | メインステージ浮間舟渡 | 板橋区 | 浮間舟渡駅9分 | 7 | 37 | 公式 |
| 2025年11月 | メインステージ八広II | 墨田区 | 八広駅11分 | 9 | 37 | 広告 |
| 2025年6月 | メインステージ南砂町Ⅱ | 江東区 | 南砂町駅6分 | 14 | 120 | 公式 |
| 2025年7月 | メインステージ入谷Ⅴ | 台東区 | 入谷駅11分 | 10 | 49 | 公式 |
| 2025年7月 | メインステージ板橋志村III | 板橋区 | 志村三丁目駅7分 | 7 | 45 | 公式 |
| 2025年7月 | メインステージ武蔵中原フレイス | 川崎市中原区 | 武蔵中原駅8分 | 5 | 36 | 広告 |
※情報元
・マンションカタログ | メインステージシリーズの賃貸物件なら【青山メインランド】
・資産運用型マンション メインステージシリーズ | 不動産投資のメインランドジャパン