築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | アジールコート練馬中村橋 | 練馬区 | 中村橋駅7分 | 4 | 103 | 公式 |
2025年5月 | アジールコート後楽園 | 文京区 | 春日駅8分 | 5 | 34 | 公式 |
2025年5月 | アジールコート門前仲町 | 江東区 | 門前仲町駅5分 | 10 | 26 | 公式 |
2025年5月 | アジールコート町屋 | 荒川区 | 町屋駅4分 | 15 | 48 | 公式 |
2025年5月 | アジールコート池尻大橋 | 目黒区 | 池尻大橋駅11分 | 5 | 41 | 公式 |
2025年1月 | アジールコート方南町テラス | 杉並区 | 方南町駅12分 | 5 | 36 | 公式 |
2024年3月 | アジールコート山手動坂 | 北区 | 田端駅9分 | 8 | 57 | 公式 |
2024年2月 | アジールコート板橋本町 | 板橋区 | 板橋本町駅4分 | 9 | 40 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:投資用ワンルームマンション「アジールコート」 | 株式会社アーバネットコーポレーション