ワンルームマンション専業大家コツコツ日記

ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記

カテゴリー別アーカイブ: ワンルームマンション投資

NSTの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2024年1月 アイルグランデ中野ノース 中野区 都立家政駅9分 3 32 公式
2024年1月 アイルプレミアム横浜ウエスト 横浜市神奈川区 三ツ沢上町駅2分 7 40 公式
2024年2月 ティモーネ押上ノルド 墨田区 東向島駅8分 9 24 公式
2024年3月 アイル グランデ池袋ノース 板橋区 北池袋駅12分 9 29 公式
2024年3月 アイルプレミアム西新宿 新宿区 西新宿駅3分 5 32 広告
2024年3月 ティモーネ プレミアム蒲田 大田区 京急蒲田駅5分 10 26 公式
2024年3月 ルフレ イムーフ゛ル北千住 足立区 北千住駅11分 7 23 公式
2024年4月 ルフレグランデ川崎 川崎市川崎区 鈴木町駅7分 9 24 広告
2024年5月 ティモーネプレミアム立川 立川市 西立川駅3分 6 34 公式
2024年6月 アイルグランデ東京竹ノ塚 足立区 竹ノ塚駅9分 10 27 公式
2024年8月 アイル押上ノース 墨田区 八広駅6分 7 27 公式
2024年8月 ルフレプレミアム横浜ノース 横浜市鶴見区 京急鶴見駅3分 11 40 公式
2024年9月 アイルヴァーチェ川崎 川崎市川崎区 京急川崎駅7分 11 70 公式
2024年9月 アイルグランデ中野ノース ドゥーエ 練馬区 都立家政駅7分 4 22 広告
2024年9月 ティモーネ羽田エアポート 大田区 大鳥居駅10分 10 27 公式
2024年11月 アイルプレミアム横浜サウス 横浜市中区 日ノ出町駅4分 9 51 公式
2024年11月 ティモーネ押上イースト 墨田区 小村井駅6分 9 24 公式
2024年12月 アイル グランデ浅草 台東区 浅草駅12分 12 27 公式
2025年1月 ルフレグランデ新川崎 川崎市幸区 鹿島田駅9分 9 48 公式
2025年2月 アイルグランディール池袋 豊島区池袋4 池袋駅12分 11 29 公式
2025年2月 アイルプレミアム東京立石 葛飾区 京成立石駅5分 5 28 公式
2025年3月 アイル ルシェール羽田 大田区 糀谷駅10分 5 23 公式
2025年3月 アイルグランデ川崎ドゥーエ 川崎市川崎区 港町駅10分 9 45 公式
2025年3月 ティモーネプレミアム東京梅島 足立区 梅島駅5分 14 39 公式
2025年4月 アイルプレミアム月島 中央区 月島駅3分 9 24 広告
2025年5月 アイルグランデ品川 品川区 下神明駅8分 5 5 広告
2025年5月 アイルプレミアム月島ドゥーエ 中央区 月島駅3分 5 17 広告
2025年5月 ルフレプレミアム横浜リーヴァ 横浜市鶴見区 鶴見駅5分 11 52 広告
2025年6月 ティモーネグランデ田端ノルド 荒川区 尾久駅15分 14 43 広告
2025年7月 ティモーネグランデ押上イースト 江東区 小村井駅13分 6 32 広告
2025年8月 アイルプレミアム横浜ノルド 横浜市神奈川区 大口駅2分 7 8 広告
2025年9月 ティモーネグランデ横浜ノース 横浜市鶴見区 鶴見駅9分 8 34 広告
2025年10月 アイルイマージュ押上イースト 墨田区 京成曳舟駅9分 6 10 広告
2025年11月 アイルグランデ横浜サウス 横浜市南区 吉野町駅8分 7 11 広告
2026年1月 ティモーネグランデ川崎 川崎市川崎区 京急川崎駅6分 11 50 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:取扱い物件 | 株式会社NST

プレミアムキューブの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2026年2月 プレミアムキューブ東高円寺DEUX(仮称) 杉並区 東高円寺駅7分 4 44 広告
2026年2月 プレミアムキューブ西荻窪#mo 杉並区 西荻窪駅7分 7 51 公式
2026年1月 プレミアムキューブ世田谷(仮称) 世田谷区 世田谷駅2分 4 45 広告
2025年10月 プレミアムキューブ王子神谷 北区 王子神谷駅12分 6 46 公式
2025年4月 プレミアムキューブ大森トロワ 大田区 大森駅12分 8 33 公式
2024年7月 プレミアムキューブ中野新橋DEUX 中野区 中野新橋駅7分 5 18 公式
2024年3月 プレミアムキューブ上野 台東区 新御徒町駅4分 14 30 公式

※情報元
・”公式”:販売物件一覧|投資用不動産、マンション経営|ヴェリタス・インベストメント

エステムコートの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2026年2月 エステムコート横濱反町2 横浜市神奈川区 反町駅6分 10 42 広告
2026年1月 エステムコート新横浜グランデ 横浜市港北区 菊名駅11分 7 0 広告
2026年1月 エステムコート横浜 横浜市西区 平沼橋駅5分 10 62 広告
2025年3月 エステムコート東京雑色 大田区 雑色駅8分 6 25 広告
2024年6月 エステムコートグラン吉祥寺 練馬区 武蔵関駅11分 5 56 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

ヴォーガコルテの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2024年5月 ヴォーガコルテ横濱青葉 横浜市青葉区 田奈駅1分 5 69 広告
2024年10月 ヴォーガコルテ狛江 狛江市 狛江駅9分 6 30 広告
2024年11月 ヴォーガコルテ西新宿五丁目 中野区 中野新橋駅8分 6 40 広告
2024年9月 ヴォーガコルテ多摩川V 大田区 矢口渡駅12分 5 40 広告
2024年10月 ヴォーガコルテ目白台 文京区 雑司が谷駅10分 5 26 広告
2025年12月 ヴォーガコルテ上板橋 板橋区 上板橋駅9分 4 21 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

クレヴィスタ、ラグディアの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年11月 クレヴィスタ横浜関内Ⅱ 横浜市南区 伊勢佐木長者町駅7分 11 150 広告
2025年9月 クレヴィスタ成増 板橋区 成増駅12分 5 27 広告
2025年9月 クレヴィスタ成増II 板橋区 成増駅7分 5 24 広告
2025年7月 クレヴィスタ阪東橋II 横浜市南区 阪東橋駅4分 11 100 広告
2025年7月 クレヴィスタ立石Ⅱ 葛飾区 京成立石駅12分 5 95 広告
2025年3月 クレヴィスタ高砂II 葛飾区 柴又駅6分 7 0 広告
2025年3月 クレヴィスタ阪東橋 横浜市南区 阪東橋駅2分 10 48 広告
2025年1月 クレヴィスタ元浅草 台東区 田原町駅4分 11 43 広告
2024年12月 クレヴィスタお花茶屋 葛飾区 お花茶屋駅12分 11 117 広告
2024年10月 クレヴィスタ下丸子 大田区 武蔵新田駅5分 5 28 広告
2024年10月 クレヴィスタ大塚 豊島区 大塚駅8分 4 35 広告
2024年8月 クレヴィスタ中野新橋II 中野区 中野新橋駅2分 9 30 広告
2024年4月 クレヴィスタ武蔵中原II 川崎市中原区 武蔵中原駅10分 6 0 広告
2024年3月 クレヴィスタ横浜 横浜市神奈川区 神奈川駅6分 10 0 広告
2024年3月 クレヴィスタ柴又 葛飾区 柴又駅9分 5 100 広告
2024年3月 クレヴィスタ常盤台 板橋区 ときわ台駅8分 5 32 広告
2024年2月 クレヴィスタ大井町 品川区 下神明駅5分 7 61 広告
2024年2月 クレヴィスタ東向島 墨田区 京成曳舟駅7分 9 24 広告
2024年2月 クレヴィスタ武蔵小杉 川崎市中原区 武蔵小杉駅9分 5 24 広告
2024年9月 ラグディア北新宿 新宿区 東中野駅9分 11 37 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

クレイシアの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年6月 クレイシア立川 立川市 立川駅9分 7 24 公式
2025年12月 クレイシアIDZ練馬富士見台 練馬区 富士見台駅5分 9 86 公式
2025年6月 クレイシアIDZ二子新地 川崎市高津区 二子新地駅5分 7 24 広告
2025年2月 ヴァースクレイシア門前仲町ザ・レジデンス 江東区 門前仲町駅10分 9 86 公式
2025年3月 クレイシアIDZ鶴見ステーションサイト 横浜市鶴見区 京急鶴見駅1分 11 68 公式
2024年4月 ヴァースクレイシアIDZ王子アーバンヒルズ 北区 王子駅7分 10 32 広告
2024年6月 ヴァースクレイシアIDZ上野 台東区 入谷駅4分 15 53 公式

2024年8月 ヴァースクレイシアIDZ千代田岩本町 千代田区 岩本町駅3分 12 27 公式

2024年9月 ヴァースクレイシアIDZ大田南アーバンテラス 大田区 雑色駅8分 4 64 公式
2024年7月 ヴァースクレイシアIDZ浅草 台東区 田原町駅4分 11 30 公式
2024年4月 ヴァースクレイシアIDZ中野鷺宮 中野区 鷺ノ宮駅9分 4 34 公式
2024年10月 クレイシアIDZ川崎 川崎市幸区 川崎駅9分 10 36 公式
2024年10月 クレイシアIDZ八丁畷 川崎市川崎区 八丁畷駅2分 5 77 公式
2024年5月 クレイシア西馬込 大田区 西馬込駅10分 5 39 公式

※情報元
・”公式”:投資用物件 – プロパティエージェント株式会社
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

ラフィスタの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年1月 ラフィスタ鷺ノ宮 中野区 鷺ノ宮駅7分 4 177 広告
2024年9月 ラフィスタ品川西大井 品川区 馬込駅7分 4 19 広告
2024年7月 ラフィスタときわ台 板橋区 ときわ台駅10分 8 49 広告
2024年8月 ラフィスタ豪徳寺 世田谷区 豪徳寺駅8分 4 28 広告
2024年6月 ラフィスタ高津 川崎市高津区 高津駅8分 4 22 広告
2024年6月 ラフィスタ新丸子 川崎市中原区 新丸子駅2分 5 14 広告
2024年3月 ラフィスタ蓮根 板橋区 蓮根駅6分 4 16 広告
2024年3月 ラフィスタ鵜の木 大田区 鵜の木駅6分 4 7 広告
2024年2月 ラフィスタ目黒西小山 目黒区 西小山駅5分 5 11 広告
2024年12月 ラフィスタ横浜黄金町 横浜市南区 黄金町駅4分 7 41 広告
2024年9月 ラフィスタ新板橋 板橋区 板橋区役所前駅7分 4 20 広告
2024年9月 ラフィスタ練馬高野台 練馬区 練馬高野台駅15分 7 25 広告
2024年1月 ラフィスタ金町 葛飾区 金町駅5分 9 72 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

セジョリの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年8月 セジョリ横浜WESTII 横浜市西区 西横浜駅9分 8 42 広告
2025年8月 セジョリ中野富士見町 中野区 中野富士見町駅9分 4 27 広告
2025年6月 セジョリ武蔵小杉 川崎市中原区 武蔵小杉10分 5 34 広告
2025年1月 セジョリ東陽町II 江東区 東陽町11分 4 39 広告
2024年9月 セジョリ高井戸II 杉並区 高井戸駅9分 8 55 広告
2024年1月 セジョリ上石神井 練馬区 上井草駅9分 8 46 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

リヴシティの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年7月 リヴシティ川崎新町 川崎市川崎区 川崎新町駅9分 10 26 広告
2025年11月 リヴシティ亀戸 江東区 亀戸駅13分 8 37 広告
2025年6月 リヴシティ北馬込 大田区 荏原町駅6分 5 54 広告
2025年3月 リヴシティ菊川駅前 墨田区 菊川駅2分 7 19 広告
2025年4月 リヴシティ住吉 江東区 住吉駅9分 8 21 広告
2025年4月 リヴシティ本所吾妻橋 墨田区 本所吾妻橋駅8分 7 22 広告
2025年3月 リヴシティ本羽田 大田区 糀谷駅12分 5 24 広告
2024年12月 リヴシティ横濱石川町 横浜市南区 石川町駅10分 7 41 広告
2024年3月 リヴシティ森下駅前 江東区 森下駅3分 13 24 広告
2024年7月 リヴシティ両国五番館 墨田区 両国駅7分 9 24 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報