| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | アークマーク池袋本町 | 豊島区 | 北池袋駅7分 | 8 | 59 | 広告 |
| 2025年6月 | アークマーク南品川 | 品川区 | 新馬場駅4分 | 5 | 38 | 広告 |
| 2025年6月 | アークマーク世田谷砧 | 世田谷区 | 千歳船橋駅9分 | 6 | 42 | 広告 |
| 2025年7月 | アークマーク中村橋 | 練馬区 | 中村橋駅7分 | 4 | 39 | 広告 |
| 2025年8月 | アークマーク東大井 | 品川区 | 立会川駅6分 | 5 | 62 | 広告 |
| 2026年3月 | アークマーク大塚 | 豊島区 | 大塚駅7分 | 10 | 33 | 広告 |
| 2025年6月 | アークマーク成増 | 板橋区 | 成増駅3分 | 13 | 29 | 広告 |
| 2025年5月 | アークマーク方南町Sta. | 杉並区 | 方南町駅1分 | 10 | 24 | 広告 |
| 2025年1月 | アークマーク中野 | 中野区 | 中野駅4分 | 11 | 26 | 広告 |
| 2024年1月 | アークマークときわ台 | 板橋区 | ときわ台駅5分 | 12 | 33 | 広告 |
| 2024年8月 | アークマーク五反野イールド | 足立区 | 五反野駅10分 | 8 | 33 | 広告 |
| 2024年7月 | アークマーク浅草 | 台東区 | 入谷駅7分 | 14 | 48 | 広告 |
| 2024年8月 | アークマーク巣鴨COURT | 豊島区 | 巣鴨駅8分 | 14 | 54 | 広告 |
| 2024年3月 | アークマーク東向島AZ | 墨田区 | 東向島駅5分 | 10 | 42 | 広告 |
| 2024年10月 | アークマーク南千住レジデンス | 台東区 | 南千住駅9分 | 9 | 42 | 広告 |
| 2024年1月 | アークマーク練馬 | 練馬区 | 練馬駅7分 | 4 | 36 | 広告 |
| 2024年12月 | アークマーク新宿西落合 | 新宿区 | 落合南長崎駅9分 | 8 | 33 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報