築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | アゼスト川崎Ⅱ | 川崎市川崎区 | 川崎駅10分 | 11 | 50 | 広告 |
2025年3月 | アゼストお花茶屋V | 葛飾区 | お花茶屋駅11分 | 9 | 77 | 公式 |
2025年3月 | アゼスト王子神谷 | 足立区 | 王子神谷駅10分 | 8 | 29 | 広告 |
2024年10月 | アゼスト井土ヶ谷 | 横浜市南区 | 井土ヶ谷駅6分 | 5 | 36 | 公式 |
2024年10月 | アゼスト横濱吉野町 | 横浜市南区 | 吉野町駅3分 | 10 | 27 | 公式 |
2024年5月 | アゼスト横濱大通り公園 | 横浜市南区 | 伊勢佐木長者町駅5分 | 11 | 31 | 公式 |
2024年2月 | アゼスト柴又 | 葛飾区 | 新柴又駅3分 | 5 | 46 | 公式 |
2024年7月 | アゼスト川崎大師Ⅲ | 川崎市川崎区 | 川崎大師駅4分 | 10 | 26 | 公式 |
2024年2月 | アゼスト浮間舟渡II | 板橋区 | 浮間舟渡駅10分 | 8 | 42 | 公式 |
2024年5月 | アゼスト野方 | 中野区 | 野方駅9分 | 2 | 26 | 公式 |
※情報元
・”公式”:AZEST-GROUP|物件情報┃過去の販売実績一覧
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報