| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | エステムコート横濱反町2 | 横浜市神奈川区 | 反町駅6分 | 10 | 42 | 広告 |
| 2026年1月 | エステムコート新横浜グランデ | 横浜市港北区 | 菊名駅11分 | 7 | 0 | 広告 |
| 2026年1月 | エステムコート横浜 | 横浜市西区 | 平沼橋駅5分 | 10 | 62 | 広告 |
| 2025年3月 | エステムコート東京雑色 | 大田区 | 雑色駅8分 | 6 | 25 | 広告 |
| 2024年6月 | エステムコートグラン吉祥寺 | 練馬区 | 武蔵関駅11分 | 5 | 56 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報