築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | クレイシアIDZ二子新地 | 川崎市高津区 | 二子新地駅5分 | 7 | 24 | 広告 |
2025年2月 | ヴァースクレイシア門前仲町ザ・レジデンス | 江東区 | 門前仲町駅10分 | 9 | 86 | 公式 |
2025年3月 | クレイシアIDZ鶴見ステーションサイト | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見駅1分 | 11 | 68 | 公式 |
2024年4月 | ヴァースクレイシアIDZ王子アーバンヒルズ | 北区 | 王子駅7分 | 10 | 32 | 広告 |
2024年6月 | ヴァースクレイシアIDZ上野 | 台東区 | 入谷駅4分 | 15 | 53 | 公式 |
2024年8月 | ヴァースクレイシアIDZ千代田岩本町 | 千代田区 | 岩本町駅3分 | 12 | 27 | 公式 |
2024年7月 | ヴァースクレイシアIDZ浅草 | 台東区 | 田原町駅4分 | 11 | 30 | 公式 |
2024年4月 | ヴァースクレイシアIDZ中野鷺宮 | 中野区 | 鷺ノ宮駅9分 | 4 | 34 | 公式 |
2024年10月 | クレイシアIDZ川崎 | 川崎市幸区 | J川崎駅9分 | 10 | 36 | 公式 |
2024年10月 | クレイシアIDZ八丁畷 | 川崎市川崎区 | 八丁畷駅2分 | 5 | 77 | 公式 |
2024年5月 | クレイシア西馬込 | 大田区 | 西馬込駅10分 | 5 | 39 | 公式 |
※情報元
・”公式”:投資用物件 – プロパティエージェント株式会社
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報