築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | リルシア立石 | 葛飾区 | 京成立石駅6分 | 11 | 50 | 公式 |
2025年4月 | リルシア横濱鶴見Ⅳ | 横浜市鶴見区 | 花月総持寺駅4分 | 11 | 42 | 公式 |
2025年4月 | リルシア綾瀬Ⅲ | 足立区 | 綾瀬駅5分 | 13 | 43 | 公式 |
2025年2月 | リルシア横濱吉野町Ⅲ | 横浜市南区 | 吉野町駅3分 | 11 | 50 | 公式 |
2025年3月 | リルシア亀戸イースト | 墨田区 | 東あずま駅2分 | 7 | 36 | 公式 |
2025年4月 | リルシア東京イーストII | 葛飾区 | 青砥駅11分 | 13 | 46 | 公式 |
2025年3月 | リルシア板橋三園 | 板橋区 | 西高島平駅5分 | 5 | 32 | 公式 |
2025年5月 | リルシア北千住 | 足立区 | 北千住駅10分 | 公式 | ||
2024年6月 | リルシアTOKYO NORTH GATE | 荒川区 | 尾久駅9分 | 7 | 24 | 公式 |
2024年3月 | リルシアシティ北新宿 | 新宿区 | 東中野駅8分 | 6 | 65 | 公式 |
2024年1月 | リルシア横濱西 | 横浜市西区 | 西横浜駅7分 | 7 | 40 | 公式 |
2024年4月 | リルシア横濱東 | 横浜市神奈川区 | 子安駅5分 | 7 | 73 | 公式 |
2024年10月 | リルシア横濱鶴見III | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見駅2分 | 11 | 40 | 公式 |
2024年5月 | リルシア三軒茶屋 | 世田谷区 | 東急世田谷線/三軒茶屋駅11分 | 5 | 32 | 公式 |
2024年8月 | リルシア森下II | 墨田区 | 森下駅7分 | 7 | 41 | 公式 |
2024年10月 | リルシア中野鷺宮 | 中野区 | 鷺ノ宮駅8分 | 8 | 44 | 公式 |
2024年3月 | リルシア東向島II | 墨田区 | 東向島駅7分 | 10 | 26 | 公式 |
2024年4月 | リルシア品川中延 | 品川区 | 荏原町駅3分 | 7 | 29 | 公式 |
2024年6月 | リルシア不動前 | 品川区 | 不動前駅6分 | 3 | 31 | 公式 |
2024年12月 | リルシア本蓮沼 | 板橋区 | 本蓮沼駅5分 | 5 | 26 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:RELUXIA(リルシア)|フュディアルクリエーション