築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | ルーブル横濱矢向弐番館 | 横浜市鶴見区 | 尻手駅徒歩9分 | 5 | 41 | 広告 |
2025年4月 | ルーブル綾瀬 | 足立区 | 綾瀬駅10分 | 8 | 43 | 広告 |
2024年11月 | ルーブル横濱青葉台 | 横浜市青葉区 | 青葉台駅11分 | 5 | 58 | 公式 |
2024年2月 | ルーブル志村坂上 | 板橋区 | 志村坂上駅9分 | 7 | 40 | 広告 |
2024年11月 | ルーブル聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市 | 聖蹟桜ヶ丘駅7分 | 5 | 26 | 広告 |
2024年2月 | ルーブル武蔵新城六番館 | 川崎市高津区 | 武蔵新城駅13分 | 7 | 84 | 広告 |
2024年7月 | ルーブル木場 | 江東区 | 木場駅7分 | 8 | 27 | 公式 |
2024年9月 | ルーブル蓮根弐番館 | 板橋区 | 蓮根駅7分 | 5 | 29 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件 – 株式会社TFDコーポレーション
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報