築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | レガリス高田馬場Ⅱ | 新宿区 | 高田馬場駅8分 | 9 | 41 | 公式 |
2024年6月 | レガリス亀戸 | 江東区 | 亀戸駅9分 | 14 | 76 | 公式 |
2024年7月 | レガリス大塚 | 豊島区 | 大塚駅4分 | 9 | 23 | 公式 |
2024年3月 | レガリス明大前 | 世田谷区 | 下高井戸駅9分 | 3 | 35 | 公式 |
2024年2月 | レガリス目白学習院下 | 豊島区 | 雑司が谷駅8分 | 7 | 25 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:販売中物件、販売実績|イディアライズコーポレーション