| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | レゴリス押上 | 墨田区 | 京成曳舟駅4分 | 9 | 24 | 公式 |
| 2025年10月 | レゴリス板橋本町 | 板橋区 | 板橋本町駅9分 | 5 | 22 | 公式 |
| 2026年1月 | レゴリス北綾瀬 | 足立区 | 北綾瀬駅6分 | 5 | 20 | 公式 |
| 2026年6月 | レゴリス池上 | 大田区 | 池上駅8分 | 4 | 22 | 公式 |
※情報元
・”公式”:レゴリス|株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | レゴリス押上 | 墨田区 | 京成曳舟駅4分 | 9 | 24 | 公式 |
| 2025年10月 | レゴリス板橋本町 | 板橋区 | 板橋本町駅9分 | 5 | 22 | 公式 |
| 2026年1月 | レゴリス北綾瀬 | 足立区 | 北綾瀬駅6分 | 5 | 20 | 公式 |
| 2026年6月 | レゴリス池上 | 大田区 | 池上駅8分 | 4 | 22 | 公式 |
※情報元
・”公式”:レゴリス|株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント