ワンルームマンション専業大家コツコツ日記

ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記

月別アーカイブ: 8月 2025

明和の新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年5月 ステージグランデ竹ノ塚 足立区 竹ノ塚駅10分 7 52 公式
2025年2月 グランドコンシェルジュ世田谷アジールコート 世田谷区 世田谷駅3分 5 39 公式
2025年1月 グランドコンシェルジュ練馬中村橋アジールコート 練馬区 中村橋駅5分 5 43 公式
2025年1月 ステージファースト下丸子 大田区 武蔵新田駅9分 5 41 公式
2024年1月 グランドコンシェルジュ駒沢大学 世田谷区 駒沢大学駅9分 11 45 広告
2024年7月 ステージファースト大森町シーサイド 大田区 大森町駅10分 10 33 公式

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:販売物件 – 株式会社PRESTIGE

リルシアの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年6月 リルシア立石 葛飾区 京成立石駅6分 11 50 公式
2025年4月 リルシア横濱鶴見Ⅳ 横浜市鶴見区 花月総持寺駅4分 11 42 公式
2025年4月 リルシア綾瀬Ⅲ 足立区 綾瀬駅5分 13 43 公式
2025年2月 リルシア横濱吉野町Ⅲ 横浜市南区 吉野町駅3分 11 50 公式
2025年3月 リルシア亀戸イースト 墨田区 東あずま駅2分 7 36 公式
2025年4月 リルシア東京イーストII 葛飾区 青砥駅11分 13 46 公式
2025年3月 リルシア板橋三園 板橋区 西高島平駅5分 5 32 公式
2025年5月 リルシア北千住 足立区 北千住駅10分 公式
2024年6月 リルシアTOKYO NORTH GATE 荒川区 尾久駅9分 7 24 公式
2024年3月 リルシアシティ北新宿 新宿区 東中野駅8分 6 65 公式
2024年1月 リルシア横濱西 横浜市西区 西横浜駅7分 7 40 公式
2024年4月 リルシア横濱東 横浜市神奈川区 子安駅5分 7 73 公式
2024年10月 リルシア横濱鶴見III 横浜市鶴見区 京急鶴見駅2分 11 40 公式
2024年5月 リルシア三軒茶屋 世田谷区 東急世田谷線/三軒茶屋駅11分 5 32 公式
2024年8月 リルシア森下II 墨田区 森下駅7分 7 41 公式
2024年10月 リルシア中野鷺宮 中野区 鷺ノ宮駅8分 8 44 公式
2024年3月 リルシア東向島II 墨田区 東向島駅7分 10 26 公式
2024年4月 リルシア品川中延 品川区 荏原町駅3分 7 29 公式
2024年6月 リルシア不動前 品川区 不動前駅6分 3 31 公式
2024年12月 リルシア本蓮沼 板橋区 本蓮沼駅5分 5 26 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:RELUXIA(リルシア)|フュディアルクリエーション

エステムコートの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年3月 エステムコート東京雑色 大田区 雑色駅8分 6 25 広告
2024年6月 エステムコートグラン吉祥寺 練馬区 武蔵関駅11分 5 56 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

NSTの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年6月 ティモーネグランデ田端ノルド 荒川区 尾久駅15分 14 43 広告
2025年5月 ルフレプレミアム横浜リーヴァ 横浜市鶴見区 鶴見駅5分 11 52 広告
2025年5月 アイルプレミアム月島ドゥーエ 中央区 月島駅3分 5 17 広告
2025年4月 アイルプレミアム月島 中央区 月島駅3分 9 24 広告
2025年3月 アイルグランデ川崎ドゥーエ 川崎市川崎区 港町駅10分 9 45 公式
2025年3月 ティモーネプレミアム東京梅島 足立区 梅島駅5分 14 39 公式
2025年3月 アイル ルシェール羽田 大田区 糀谷駅10分 5 23 公式
2025年2月 アイルグランディール池袋 豊島区池袋4 池袋駅12分 11 29 公式
2025年2月 アイルプレミアム東京立石 葛飾区 京成立石駅5分 5 28 公式
2025年1月 ルフレグランデ新川崎 川崎市幸区 鹿島田駅9分 9 48 公式
2024年9月 アイルヴァーチェ川崎 川崎市川崎区 京急川崎駅7分 11 70 公式
2024年9月 アイルグランデ中野ノース ドゥーエ 練馬区 都立家政駅7分 4 22 広告
2024年9月 ティモーネ羽田エアポート 大田区 大鳥居駅10分 10 27 公式
2024年8月 アイル押上ノース 墨田区 八広駅6分 7 27 公式
2024年8月 ルフレプレミアム横浜ノース 横浜市鶴見区 京急鶴見駅3分 11 40 公式
2024年6月 アイルグランデ東京竹ノ塚 足立区 竹ノ塚駅9分 10 27 公式
2024年5月 ティモーネプレミアム立川 立川市 西立川駅3分 6 34 公式
2024年3月 ルフレ イムーフ゛ル北千住 足立区 北千住駅11分 7 23 公式
2024年3月 ティモーネ プレミアム蒲田 大田区 京急蒲田駅5分 10 26 公式
2024年3月 アイル グランデ池袋ノース 板橋区 北池袋駅12分 9 29 公式
2024年3月 アイルプレミアム西新宿 新宿区 西新宿駅3分 5 32 広告
2024年2月 ティモーネ押上ノルド 墨田区 東向島駅8分 9 24 公式
2024年1月 アイルプレミアム横浜ウエスト 横浜市神奈川区 三ツ沢上町駅2分 7 40 公式
2024年12月 アイル グランデ浅草 台東区 浅草駅12分 12 27 公式
2024年11月 ティモーネ押上イースト 墨田区 小村井駅6分 9 24 公式
2024年11月 アイルプレミアム横浜サウス 横浜市中区 日ノ出町駅4分 9 51 公式
2024年1月 アイルグランデ中野ノース 中野区 都立家政駅9分 3 32 公式

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:取扱い物件 | 株式会社NST

ジーベックの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年2月 ジーベック八幡山 杉並区 八幡山駅7分 4 29 広告
2024年1月 ジーベック経堂 世田谷区 経堂駅7分 4 37 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

エストゥルースの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年6月 エストゥルース横浜蒔田 横浜市南区 蒔田駅5分 10 広告
2024年8月 エストゥルース横浜子安 横浜市神奈川区 子安駅4分 7 45 広告
2024年7月 エストゥルースPlus両国 墨田区 都営大江戸線/両国駅6分 7 18 広告
2024年2月 エストゥルース武蔵小杉 川崎市中原区 JR南武線/武蔵小杉駅4分 9 28 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

ユリカロゼの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年2月 ユリカロゼ五反野 足立区 小菅駅8分 6 34 広告
2025年4月 ユリカロゼ五反野Ⅱ 足立区 小菅駅8分 8 29 広告
2024年9月 ユリカロゼAZ亀有 葛飾区 亀有駅7分 5 広告
2024年6月 ユリカロゼAZ墨田イースト 墨田区 八広駅8分 5 24 広告
2024年2月 ユリカロゼ東向島 墨田区 八広駅5分 12 42 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

レガリスの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年1月 レガリス高田馬場Ⅱ 新宿区 高田馬場駅8分 9 41 公式
2024年6月 レガリス亀戸 江東区 亀戸駅9分 14 76 公式
2024年7月 レガリス大塚 豊島区 大塚駅4分 9 23 公式
2024年3月 レガリス明大前 世田谷区 下高井戸駅9分 3 35 公式
2024年2月 レガリス目白学習院下 豊島区 雑司が谷駅8分 7 25 公式

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:販売中物件、販売実績|イディアライズコーポレーション

HY’sの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年3月 HY’s東浅草 台東区 南千住駅14分 10 45 広告
2024年7月 HY’s綾瀬II 葛飾区 綾瀬駅10分 12 64 広告
2024年10月 HY’s武蔵境 武蔵野市 武蔵境駅10分 4 33 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

ジェノヴィアの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年5月 ジェノヴィア小村井 墨田区 小村井駅4分 10 74 広告
2025年5月 ジェノヴィア瑞江 江戸川区 瑞江駅8分 8 41 広告
2025年4月 ジェノヴィア根津 台東区 根津駅2分 4 21 広告
2025年3月 ジェノヴィア南千住VIII 台東区 南千住駅11分 10 27 広告
2025年3月 ジェノヴィア幡ヶ谷 渋谷区 幡ヶ谷駅6分 10 27 広告
2025年3月 ジェノヴィア文京千駄木 文京区 田端駅10分 12 23 広告
2024年7月 ジェノヴィア横浜石川町 横浜市中区 石川町駅8分 11 61 広告
2024年3月 ジェノヴィア花月総持寺 横浜市鶴見区 花月総持寺駅2分 10 広告
2024年10月 ジェノヴィア金町 葛飾区 金町駅10分 15 141 公式
2024年7月 ジェノヴィア桜上水II 杉並区 桜上水駅9分 8 45 広告
2024年10月 ジェノヴィア新子安 横浜市神奈川区 新子安駅7分 10 99 広告
2024年5月 ジェノヴィア赤羽 北区 北赤羽駅13分 7 75 公式
2024年10月 ジェノヴィア川崎VII 川崎市川崎区 川崎駅10分 15 192 公式
2024年6月 ジェノヴィア浅草VIスカイガーデン 台東区 浅草駅16分 12 99 公式
2024年1月 ジェノヴィア中野島 川崎市多摩区 中野島駅10分 5 149 広告
2024年2月 ジェノヴィア椎名町 豊島区 椎名町駅5分 12 26 公式
2024年10月 ジェノヴィア品川南大井 品川区 大森海岸駅8分 15 89 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:プロダクト – 株式会社グッドコムアセット