※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | SHOKENResidence横浜生麦III | 横浜市鶴見区 | 生麦駅7分 | 4 | 34 | 公式 |
| 2024年6月 | SHOKENResidence横浜戸部III | 横浜市西区 | 戸部駅5分 | 8 | 28 | 公式 |
| 2024年2月 | SHOKENResidence横浜天王町Ⅱ | 横浜市保土ケ谷区 | 天王町駅7分 | 7 | 26 | 公式 |
| 2024年4月 | SHOKENResidence横浜白楽 | 横浜市神奈川区 | 白楽駅6分 | 7 | 26 | 公式 |
| 2024年10月 | SHOKENResidence西馬込 | 大田区 | 西馬込駅10分 | 5 | 26 | 公式 |
※情報元
・”公式”:SHOKEN Series | 株式会社 湘建
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | MIND AOTO | 葛飾区 | 青砥駅12分 | 6 | 33 | 広告 |
| 2025年2月 | MIND OJIMA | 江東区 | 大島駅4分 | 4 | 14 | 広告 |
| 2025年5月 | MIND KUGAYAMA | 杉並区 | 久我山駅6分 | 4 | 27 | 広告 |
| 2025年2月 | Mind梅島 | 足立区 | 梅島駅10分 | 5 | 44 | 広告 |
| 2025年1月 | Mind Tokiwadai | 板橋区 | ときわ台駅3分 | 4 | 25 | 広告 |
| 2025年3月 | MIND HASUNE | 板橋区 | 蓮根駅9分 | 5 | 40 | 広告 |
| 2025年3月 | Mind Musashi-Koyama | 品川区 | 武蔵小山駅5分 | 5 | 14 | 広告 |
| 2025年7月 | Mind Nishi-sugamo | 豊島区 | 西巣鴨駅6分 | 4 | 414 | 広告 |
| 2024年12月 | Mind Kyodo | 世田谷区 | 経堂駅4分 | 4 | 16 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報