| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | シーフォルム住吉III | 江東区 | 住吉駅6分 | 8 | 21 | 公式 |
| 2025年11月 | シーフォルム町田 | 町田市 | 町田駅9分 | 14 | 40 | 公式 |
| 2025年9月 | シーフォルム板橋III | 板橋区 | 新板橋駅2分 | 13 | 37 | 広告 |
| 2026年1月 | シーフォルムネクスト池袋ウエスト | 豊島区 | 要町駅3分 | 5 | 23 | 広告 |
| 2025年9月 | シーネクスYOKOHAMA SHIMMACHI | 横浜市神奈川区 | 神奈川新町駅2分 | 9 | 48 | 広告 |
| 2025年2月 | シーフォルム入谷Ⅱ | 台東区 | 入谷駅10分 | 9 | 24 | 公式 |
| 2024年6月 | シーネクス横濱根岸 | 横浜市中区 | 根岸駅7分 | 5 | 29 | 公式 |
| 2024年1月 | シーネクス横濱青木町 | 横浜市神奈川区 | 神奈川駅5分 | 11 | 20 | 公式 |
| 2024年1月 | シーネクス新中野 | 中野区 | 新中野駅3分 | 4 | 16 | 広告 |
| 2024年2月 | シーネクス西大井 | 品川区 | 西大井駅6分 | 4 | 18 | 広告 |
| 2024年11月 | シーフォルムタップ練馬高野台 | 練馬区 | 練馬高野台駅2分 | 9 | 41 | 広告 |
| 2024年12月 | シーフォルム横濱阪東橋 | 横浜市南区 | 阪東橋駅5分 | 11 | 70 | 公式 |
| 2024年10月 | シーフォルム綱島 | 横浜市港北区 | 綱島駅10分 | 7 | 42 | 公式 |
| 2024年12月 | シーフォルム高田馬場II | 新宿区 | 高田馬場駅3分 | 8 | 29 | 公式 |
| 2024年3月 | シーフォルム住吉II | 江東区 | 西大島駅4分 | 13 | 46 | 広告 |
※情報元
・”公式”:物件ギャラリー – 株式会社シーラ
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報