築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | LUMEED横浜末吉町 | 横浜市中区 | 日ノ出町駅7分 | 10 | 38 | 公式 |
2025年3月 | LUMEED横濱吉野町 | 横浜市南区 | 吉野町駅4分 | 9 | 42 | 公式 |
2024年2月 | LUMEED蒲田南 | 大田区 | 雑色駅5分 | 6 | 37 | 公式 |
2024年12月 | LUMEED横濱戸部 | 横浜市西区 | 戸部駅1分 | 10 | 20 | 公式 |
2024年12月 | LUMEED志村坂上 | 板橋区 | 志村坂上駅9分 | 5 | 26 | 公式 |
2024年2月 | LUMEED中村北 | 練馬区 | 中村橋駅10分 | 5 | 32 | 公式 |
2024年10月 | LUMEED南千住 | 台東区 | 南千住駅8分 | 13 | 47 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社ウィルレイズ