築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | ハーモニーレジデンス蒲田アートヴィラ | 大田区 | 蒲田駅徒歩10分 | 5 | 48 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年1月 | ハーモニーレジデンス蒲田アートヴィラ | 大田区 | 蒲田駅徒歩10分 | 5 | 48 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | プレール・ドゥーク川崎IV | 川崎市川崎区 | 川崎駅9分 | 10 | 44 | 公式 |
2025年4月 | プレールドゥーク西新井Ⅱ | 足立区 | 大師前駅9分 | 8 | 27 | 公式 |
2025年4月 | プレールドゥーク西新井Ⅲ | 足立区 | 大師前駅8分 | 8 | 29 | 公式 |
2024年4月 | プレールドゥーク大島 | 江東区 | 東大島駅6分 | 4 | 22 | 公式 |
2024年2月 | プレールドゥーク高井戸 | 杉並区 | 高井戸駅6分 | 5 | 38 | 公式 |
2024年7月 | プレールドゥーク中野上高田 | 中野区 | 新井薬師前駅7分 | 4 | 36 | 公式 |
2024年7月 | プレールドゥーク文京本郷 | 文京区 | 本郷三丁目駅3分 | 12 | 27 | 広告 |
2024年4月 | プレールドゥーク方南町 | 杉並区 | 方南町駅8分 | 3 | 41 | 公式 |
2024年6月 | プレールドゥーク両国IV | 墨田区 | JR両国駅7分 | 12 | 86 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 – 木下不動産
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 特長 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | ガーラ・グランディ元住吉 | 川崎市中原区 | 元住吉駅12分 | 5 | 94 | 追い焚き機能付きバス |
2025年3月 | ガーラ・ステーション横浜保土ケ谷 | 横浜市保土ヶ谷区 | 保土ケ谷駅4分 | 7 | 72 | |
2025年3月 | ガーラ・プレシャス新小岩 | 葛飾区 | 新小岩駅9分 | 9 | 56 | 追い焚き機能付きバス |
2024年11月 | ガーラ・アヴェニュー東大島 | 江東区 | 東大島駅11分 | 15 | 122 | 追い焚き機能付きバス |
2024年2月 | ガーラ・ヴィスタ横浜鶴見 | 横浜市鶴見区 | 鶴見駅7分 | 7 | 64 | 追い焚き機能付きバス |
2024年9月 | ガーラ・ヴィスタ大島 | 江東区 | 大島駅13分 | 11 | 54 | 追い焚き機能付きバス |
2024年7月 | ガーラ・クレスタ川崎 | 川崎市川崎区 | 川崎駅10分 | 10 | 81 | |
2024年2月 | ガーラ武蔵小杉グランドステージ | 川崎市中原区 | 武蔵小杉駅12分 | 7 | 113 | 追い焚き機能付きバス |
※情報取得サイト
【公式賃貸HP】賃貸マンション≪東京アーバンスタイル≫ガーラ賃貸情報
総戸数が少ないマンションの場合、戸当りの工事費が割高となり、修繕積立金の値上げリスクがあると言われています。
住宅金融支援機構のマンションライフサイクルシミュレーションを使って、30戸未満のマンションと100戸弱のマンションで戸当りの工事費用がどれくらい差が出るのか比較してみました。