ワンルームマンション専業大家コツコツ日記

ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記

月別アーカイブ: 2月 2026

シーラの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年10月 シーフォルム住吉III 江東区 住吉駅6分 8 21 公式
2025年11月 シーフォルム町田 町田市 町田駅9分 14 40 公式
2025年9月 シーフォルム板橋III 板橋区 新板橋駅2分 13 37 広告
2026年1月 シーフォルムネクスト池袋ウエスト 豊島区 要町駅3分 5 23 広告
2025年9月 シーネクスYOKOHAMA SHIMMACHI 横浜市神奈川区 神奈川新町駅2分 9 48 広告
2025年2月 シーフォルム入谷Ⅱ 台東区 入谷駅10分 9 24 公式
2024年6月 シーネクス横濱根岸 横浜市中区 根岸駅7分 5 29 公式
2024年1月 シーネクス横濱青木町 横浜市神奈川区 神奈川駅5分 11 20 公式
2024年1月 シーネクス新中野 中野区 新中野駅3分 4 16 広告
2024年2月 シーネクス西大井 品川区 西大井駅6分 4 18 広告
2024年11月 シーフォルムタップ練馬高野台 練馬区 練馬高野台駅2分 9 41 広告
2024年12月 シーフォルム横濱阪東橋 横浜市南区 阪東橋駅5分 11 70 公式
2024年10月 シーフォルム綱島 横浜市港北区 綱島駅10分 7 42 公式
2024年12月 シーフォルム高田馬場II 新宿区 高田馬場駅3分 8 29 公式
2024年3月 シーフォルム住吉II 江東区 西大島駅4分 13 46 広告

※情報元
・”公式”:物件ギャラリー – 株式会社シーラ
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

マキシヴの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年9月 マキシヴCITY新江古田 練馬区 新江古田駅10分 4 0 広告
2025年12月 マキシヴCROS高島平MIRAIS 板橋区 新高島平駅5分 8 29 広告
2025年10月 マキシヴ横浜吉野町TRE 横浜市南区 吉野町駅4分 11 72 広告
2025年12月 マキシヴCITY神楽坂 新宿区 江戸川橋駅5分 4 15 広告
2025年7月 マキシヴCROS竹ノ塚 足立区 竹ノ塚駅5分 11 35 広告
2025年6月 マキシヴCROSお花茶屋 葛飾区 お花茶屋駅5分 5 0 広告
2025年1月 マキシヴCROS梅島 足立区 梅島駅5分 6 33 広告
2025年2月 マキシヴ横浜吉野町SOUTH 横浜市南区 吉野町駅9分 7 24 広告
2025年4月 マキシヴ横浜青葉 横浜市青葉区 江田駅10分 5 73 広告
2025年3月 マキシヴ横浜南太田DUE 横浜市南区 南太田駅4分 7 38 広告
2025年3月 マキシヴCROS川崎大師DUE 川崎市川崎区 東門前駅6分 5 14 広告
2024年5月 マキシヴbasic荻窪 杉並区 荻窪駅10分 5 18 広告
2024年12月 マキシヴbasic横浜吉野町 横浜市南区 吉野町駅3分 5 19 広告
2024年10月 マキシヴCROS川崎大師 川崎市川崎区 川崎大師駅5分 4 16 広告
2024年8月 マキシヴ横浜鶴見DUE 横浜市鶴見区 京急鶴見駅3分 11 39 広告
2024年3月 マキシヴ住吉 江東区 住吉駅12分 8 42 広告
2024年3月 マキシヴ西横浜DUE 横浜市西区 天王町駅9分 7 33 広告
2024年1月 マキシヴ川崎サウスデュエ 川崎市川崎区 川崎新町駅4分 7 41 広告
2024年11月 マキシヴ浅草MIRAIS DUE 台東区 三ノ輪駅14分 11 20 広告
2024年10月 マキシヴ浅草ミライズ 台東区 入谷駅10分 10 27 広告
2024年1月 マキシヴ東府中DUE 府中市 東府中駅7分 5 22 広告
2024年3月 マキシヴ南砂町 江東区 南砂町駅12分 10 57 広告
2024年9月 マキシヴ立川 立川市 立川駅11分 5 58 広告
2024年7月 マキシヴ蓮根 板橋区 蓮根駅10分 5 22 広告
2024年10月 マキシヴ蓮根DUE 板橋区 蓮根駅2分 4 29 広告

 
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

ベルシードの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年5月 ベルシード板橋本町プレミア2 板橋区 板橋本町駅7分 10 62 広告
2025年7月 ベルシードα綾瀬 葛飾区 綾瀬駅11分 4 42 公式
2025年11月 ベルシード横濱南太田II 横浜市南区 南太田駅9分 4 30 公式
2025年12月 べルシードステアーα 西日暮里 荒川区 西日暮里駅4分 5 14 公式
2025年4月 ベルシード王子神谷 北区 東十条駅10分 5 29 公式
2025年5月 ベルシード五反野Ⅱ 足立区 五反野駅6分 7 23 広告
2025年1月 ベルシードステアー品川大崎 品川区 大崎駅10分 4 16 公式
2025年2月 ベルシードステアー練馬 練馬区 都営大江戸線練馬駅7分 4 22 公式
2025年1月 ベルシード新小岩AZ 葛飾区 新小岩駅9分 5 137 公式
2024年6月 ベルシードステアー中野富士見町 杉並区 中野富士見町駅5分 4 13 広告
2024年5月 ベルシードステアー東日暮里II 荒川区 三河島7分 4 14 公式
2024年3月 ベルシードステアー小竹向原 板橋区 小竹向原駅4分 4 20 公式
2024年4月 ベルシードステアー鶴見市場駅前 横浜市鶴見区 鶴見市場駅1分 5 13 公式
2024年8月 ベルシードステアー目黒碑文谷 目黒区 都立大学駅8分 5 13 公式
2024年10月 ベルシードステアー目黒武蔵小山 目黒区 武蔵小山6分 4 14 公式
2024年10月 ベルシード五反野 足立区 五反野駅6分 7 23 公式
2024年7月 ベルシード武蔵小杉ノース 川崎市中原区 新丸子駅7分 5 36 公式
2024年8月 ベルシード野毛山公園 横浜市西区 日ノ出町駅5分 4 30 公式
2024年3月 ベルシードステアー品川荏原 品川区 西小山駅10分 4 16 公式

※情報元
・”公式”:ベルテックスの不動産ブランド | 株式会社ベルテックス
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

アゼストの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2024年2月 アゼスト柴又 葛飾区 新柴又駅3分 5 46 公式
2024年2月 アゼスト浮間舟渡II 板橋区 浮間舟渡駅10分 8 42 公式
2024年5月 アゼスト横濱大通り公園 横浜市南区 伊勢佐木長者町駅5分 11 31 公式
2024年5月 アゼスト野方 中野区 野方駅9分 2 26 公式
2024年7月 アゼスト川崎大師Ⅲ 川崎市川崎区 川崎大師駅4分 10 26 公式
2024年10月 アゼスト井土ヶ谷 横浜市南区 井土ヶ谷駅6分 5 36 公式
2024年10月 アゼスト横濱吉野町 横浜市南区 吉野町駅3分 10 27 公式
2025年3月 アゼストお花茶屋V 葛飾区 お花茶屋駅11分 9 77 公式
2025年3月 アゼスト王子神谷 足立区 王子神谷駅10分 8 29 広告
2025年5月 アゼスト川崎Ⅱ 川崎市川崎区 川崎駅10分 11 50 広告
2025年8月 アゼスト武蔵小杉 川崎市中原区 新丸子駅3分 9 25 広告
2025年9月 アゼスト阪東橋II 横浜市南区 阪東橋駅5分 10 44 広告
2025年10月 アゼスト押上EAST 墨田区 京成曳舟駅8分 9 24 広告

※情報元
・”公式”:AZEST-GROUP|物件情報┃過去の販売実績一覧
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報

レアライズの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2024年3月 レアライズ浅草V 台東区 つくばエクスプレス/浅草駅12分 10 26 公式
2024年3月 レアライズ武蔵小杉II 川崎市中原区 武蔵小杉駅9分 7 31 公式
2025年8月 レアライズ横浜根岸 横浜市磯子区 「根岸駅」徒歩9分 7 84 公式

※情報元
・”公式”:物件情報 – 株式会社レアルリンク