| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | ベルシード板橋本町プレミア2 | 板橋区 | 板橋本町駅7分 | 10 | 62 | 広告 |
| 2025年7月 | ベルシードα綾瀬 | 葛飾区 | 綾瀬駅11分 | 4 | 42 | 公式 |
| 2025年11月 | ベルシード横濱南太田II | 横浜市南区 | 南太田駅9分 | 4 | 30 | 公式 |
| 2025年12月 | べルシードステアーα 西日暮里 | 荒川区 | 西日暮里駅4分 | 5 | 14 | 公式 |
| 2025年4月 | ベルシード王子神谷 | 北区 | 東十条駅10分 | 5 | 29 | 公式 |
| 2025年5月 | ベルシード五反野Ⅱ | 足立区 | 五反野駅6分 | 7 | 23 | 広告 |
| 2025年1月 | ベルシードステアー品川大崎 | 品川区 | 大崎駅10分 | 4 | 16 | 公式 |
| 2025年2月 | ベルシードステアー練馬 | 練馬区 | 都営大江戸線練馬駅7分 | 4 | 22 | 公式 |
| 2025年1月 | ベルシード新小岩AZ | 葛飾区 | 新小岩駅9分 | 5 | 137 | 公式 |
| 2024年6月 | ベルシードステアー中野富士見町 | 杉並区 | 中野富士見町駅5分 | 4 | 13 | 広告 |
| 2024年5月 | ベルシードステアー東日暮里II | 荒川区 | 三河島7分 | 4 | 14 | 公式 |
| 2024年3月 | ベルシードステアー小竹向原 | 板橋区 | 小竹向原駅4分 | 4 | 20 | 公式 |
| 2024年4月 | ベルシードステアー鶴見市場駅前 | 横浜市鶴見区 | 鶴見市場駅1分 | 5 | 13 | 公式 |
| 2024年8月 | ベルシードステアー目黒碑文谷 | 目黒区 | 都立大学駅8分 | 5 | 13 | 公式 |
| 2024年10月 | ベルシードステアー目黒武蔵小山 | 目黒区 | 武蔵小山6分 | 4 | 14 | 公式 |
| 2024年10月 | ベルシード五反野 | 足立区 | 五反野駅6分 | 7 | 23 | 公式 |
| 2024年7月 | ベルシード武蔵小杉ノース | 川崎市中原区 | 新丸子駅7分 | 5 | 36 | 公式 |
| 2024年8月 | ベルシード野毛山公園 | 横浜市西区 | 日ノ出町駅5分 | 4 | 30 | 公式 |
| 2024年3月 | ベルシードステアー品川荏原 | 品川区 | 西小山駅10分 | 4 | 16 | 公式 |
※情報元
・”公式”:ベルテックスの不動産ブランド | 株式会社ベルテックス
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報