※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | プレニーズ五反野MAXIV | 足立区 | 五反野駅7分 | 11 | 39 | 公式 |
| 2026年2月 | プレニーズ護国寺プルミエ | 文京区 | 護国寺駅3分 | 3 | 20 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:不動産開発|株式会社プレニーズ
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | エクレーデ上板橋 | 板橋区 | 上板橋駅6分 | 7 | 19 | 公式 |
| 2025年3月 | エクレーデ蒲田 | 大田区 | 梅屋敷駅8分 | 5 | 19 | 公式 |
| 2026年1月 | エクレーデ赤羽SOUTH | 北区 | 東十条駅10分 | 5 | 26 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:物件紹介|株式会社アストラスト
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | マーロ羽田 | 大田区 | 天空橋駅9分 | 5 | 21 | 広告 |
| 2024年6月 | ラヴェニール町田 | 町田市 | 町田駅6分 | 8 | 21 | 広告 |
| 2025年9月 | マーロ弘明寺 | 横浜市南区 | 弘明寺駅4分 | 7 | 20 | 広告 |
| 2025年1月 | マーロ後楽園 | 文京区 | 春日駅4分 | 13 | 22 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | レゴリス押上 | 墨田区 | 京成曳舟駅4分 | 9 | 24 | 公式 |
| 2025年10月 | レゴリス板橋本町 | 板橋区 | 板橋本町駅9分 | 5 | 22 | 公式 |
| 2026年1月 | レゴリス北綾瀬 | 足立区 | 北綾瀬駅6分 | 5 | 20 | 公式 |
| 2026年6月 | レゴリス池上 | 大田区 | 池上駅8分 | 4 | 22 | 公式 |
※情報元
・”公式”:レゴリス|株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント