築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | プレール・ドゥーク川崎IV | 川崎市川崎区 | 川崎駅9分 | 10 | 44 | 公式 |
2025年4月 | プレールドゥーク西新井Ⅱ | 足立区 | 大師前駅9分 | 8 | 27 | 公式 |
2025年4月 | プレールドゥーク西新井Ⅲ | 足立区 | 大師前駅8分 | 8 | 29 | 公式 |
2024年4月 | プレールドゥーク大島 | 江東区 | 東大島駅6分 | 4 | 22 | 公式 |
2024年2月 | プレールドゥーク高井戸 | 杉並区 | 高井戸駅6分 | 5 | 38 | 公式 |
2024年7月 | プレールドゥーク中野上高田 | 中野区 | 新井薬師前駅7分 | 4 | 36 | 公式 |
2024年7月 | プレールドゥーク文京本郷 | 文京区 | 本郷三丁目駅3分 | 12 | 27 | 広告 |
2024年4月 | プレールドゥーク方南町 | 杉並区 | 方南町駅8分 | 3 | 41 | 公式 |
2024年6月 | プレールドゥーク両国IV | 墨田区 | JR両国駅7分 | 12 | 86 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 – 木下不動産
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報