築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | メインステージ五反野II | 足立区 | 五反野駅10分 | 12 | 43 | 公式 |
2025年3月 | メインステージ浅草III | 台東区 | 南千住駅14分 | 13 | 36 | 公式 |
2025年1月 | メインステージ大森 | 品川区 | 大森駅10分 | 4 | 39 | 公式 |
2024年12月 | メインステージ横濱関内 | 横浜市中区 | 関内駅徒歩8分 | 11 | 58 | 公式 |
2024年2月 | メインステージ横濱真金町 | 横浜市南区 | 阪東橋駅徒歩3分 | 11 | 40 | 公式 |
2024年11月 | メインステージ王子神谷 | 足立区 | 王子神谷駅徒歩14分 | 12 | 95 | 公式 |
※情報元
・マンションカタログ | メインステージシリーズの賃貸物件なら【青山メインランド】
・資産運用型マンション メインステージシリーズ | 不動産投資のメインランドジャパン