| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | ガリシア千石 | 豊島区 | 巣鴨駅5分 | 13 | 24 | 公式 |
| 2024年8月 | ガリシアレジデンス松陰神社 | 世田谷区 | 松陰神社前駅2分 | 7 | 36 | 公式 |
| 2024年11月 | ガリシア竹ノ塚 | 足立区 | 竹ノ塚駅7分 | 7 | 40 | 公式 |
| 2024年2月 | ガリシア南馬込 | 大田区 | 馬込駅7分 | 7 | 38 | 公式 |
| 2024年8月 | ガリシア板橋 | 板橋区 | 新板橋駅3分 | 5 | 26 | 公式 |
| 2024年2月 | ガリシア北綾瀬 | 足立区 | 北綾瀬駅6分 | 9 | 31 | 公式 |
| 2024年10月 | ガリシアレジデンス品川パークサイド | 品川区 | 大森海岸駅8分 | 15 | 89 | 公式 |
| 2025年10月 | ガリシア亀戸 | 江東区 | 亀戸駅10分 | 8 | 22 | 公式 |
| 2025年11月 | ガリシア亀戸水神 | 江東区 | 亀戸水神駅2分 | 9 | 24 | 公式 |
| 2025年10月 | ガリシア四ツ木テラス | 葛飾区 | 四ツ木駅7分 | 7 | 40 | 公式 |
| 2025年9月 | ガリシア大島 | 江東区 | 大島駅3分 | 7 | 31 | 公式 |
| 2025年7月 | ガリシア文京本駒込 | 文京区 | 駒込駅7分 | 8 | 21 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社BRI