| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | ジェノヴィア横浜石川町 | 横浜市中区 | 石川町駅8分 | 11 | 61 | 広告 |
| 2024年3月 | ジェノヴィア花月総持寺 | 横浜市鶴見区 | 花月総持寺駅2分 | 10 | 29 | 広告 |
| 2024年10月 | ジェノヴィア金町 | 葛飾区 | 金町駅10分 | 15 | 141 | 公式 |
| 2025年4月 | ジェノヴィア根津 | 台東区 | 根津駅2分 | 4 | 21 | 広告 |
| 2024年7月 | ジェノヴィア桜上水II | 杉並区 | 桜上水駅9分 | 8 | 45 | 広告 |
| 2025年5月 | ジェノヴィア小村井 | 墨田区 | 小村井駅4分 | 10 | 74 | 広告 |
| 2024年10月 | ジェノヴィア新子安 | 横浜市神奈川区 | 新子安駅7分 | 10 | 99 | 広告 |
| 2025年5月 | ジェノヴィア瑞江 | 江戸川区 | 瑞江駅8分 | 8 | 41 | 広告 |
| 2024年5月 | ジェノヴィア赤羽 | 北区赤羽北3丁目28-18 | 北赤羽駅13分 | 7 | 75 | 公式 |
| 2024年10月 | ジェノヴィア川崎VII | 川崎市川崎区南町15番 | 川崎駅10分 | 15 | 192 | 公式 |
| 2024年6月 | ジェノヴィア浅草VIスカイガーデン | 台東区今戸2丁目9-7 | 浅草駅16分 | 12 | 99 | 公式 |
| 2024年1月 | ジェノヴィア中野島 | 川崎市多摩区 | 中野島駅10分 | 5 | 149 | 広告 |
| 2024年2月 | ジェノヴィア椎名町 | 豊島区南長崎1丁目1-19 | 椎名町駅5分 | 12 | 26 | 公式 |
| 2025年3月 | ジェノヴィア南千住VIII | 台東区 | 南千住駅11分 | 10 | 27 | 広告 |
| 2025年3月 | ジェノヴィア幡ヶ谷 | 渋谷区 | 幡ヶ谷駅6分 | 10 | 27 | 広告 |
| 2024年10月 | ジェノヴィア品川南大井 | 品川区南大井3丁目 | 大森海岸駅8分 | 15 | 89 | 広告 |
| 2025年3月 | ジェノヴィア文京千駄木 | 文京区 | 田端駅10分 | 12 | 23 | 広告 |
| 2025年4月 | ジェノヴィア久地 | 川崎市多摩区 | 久地駅7分 | 5 | 30 | 広告 |
| 2025年10月 | ジェノヴィア三ノ輪IIIスカイガーデン | 台東区 | 三ノ輪駅10分、 | 13 | 50 | 広告 |
| 2025年9月 | ジェノヴィア四ツ木 | 葛飾区 | 四ツ木駅3分 | 12 | 54 | 広告 |
| 2025年10月 | ジェノヴィア世田谷砧II | 世田谷区 | 祖師ヶ谷大蔵駅10分 | 5 | 42 | 広告 |
| 2026年1月 | ジェノヴィア世田谷桜 | 世田谷区 | 上町駅12分 | 3 | 40 | 広告 |
| 2025年2月 | ジェノヴィア聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市 | 聖蹟桜ヶ丘駅6分 | 5 | 53 | 広告 |
| 2025年5月 | ジェノヴィア西横浜 | 横浜市西区 | 西横浜駅5分 | 10 | 170 | 広告 |
| 2025年12月 | ジェノヴィア西新井 | 足立区 | 西新井駅5分 | 6 | 47 | 広告 |
| 2025年12月 | ジェノヴィア青砥II | 葛飾区 | 青砥駅6分 | 6 | 66 | 広告 |
| 2025年11月 | ジェノヴィア大山 | 板橋区 | 大山駅7分 | 5 | 広告 | |
| 2025年9月 | ジェノヴィア大師橋 | 川崎市川崎区 | 大師橋駅7分 | 9 | 48 | 広告 |
| 2025年12月 | ジェノヴィア東向島IV | 墨田区 | 東向島駅3分 | 7 | 広告 | |
| 2026年2月 | ジェノヴィア北池袋II | 豊島区 | 下板橋駅9分 | 6 | 47 | 広告 |
| 2026年10月 | ジェノヴィア北池袋スカイガーデン | 北区 | 板橋駅5分 | 6 | 40 | 広告 |
| 2026年10月 | ジェノヴィア京成立石V | 葛飾区 | 京成立石駅10分 | 5 | 30 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:プロダクト – 株式会社グッドコムアセット
https://www.goodcomasset.co.jp/product