築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | ジェノヴィア小村井 | 墨田区 | 小村井駅4分 | 10 | 74 | 広告 |
2025年5月 | ジェノヴィア瑞江 | 江戸川区 | 瑞江駅8分 | 8 | 41 | 広告 |
2025年4月 | ジェノヴィア根津 | 台東区 | 根津駅2分 | 4 | 21 | 広告 |
2025年3月 | ジェノヴィア南千住VIII | 台東区 | 南千住駅11分 | 10 | 27 | 広告 |
2025年3月 | ジェノヴィア幡ヶ谷 | 渋谷区 | 幡ヶ谷駅6分 | 10 | 27 | 広告 |
2025年3月 | ジェノヴィア文京千駄木 | 文京区 | 田端駅10分 | 12 | 23 | 広告 |
2024年7月 | ジェノヴィア横浜石川町 | 横浜市中区 | 石川町駅8分 | 11 | 61 | 広告 |
2024年3月 | ジェノヴィア花月総持寺 | 横浜市鶴見区 | 花月総持寺駅2分 | 10 | 広告 | |
2024年10月 | ジェノヴィア金町 | 葛飾区 | 金町駅10分 | 15 | 141 | 公式 |
2024年7月 | ジェノヴィア桜上水II | 杉並区 | 桜上水駅9分 | 8 | 45 | 広告 |
2024年10月 | ジェノヴィア新子安 | 横浜市神奈川区 | 新子安駅7分 | 10 | 99 | 広告 |
2024年5月 | ジェノヴィア赤羽 | 北区 | 北赤羽駅13分 | 7 | 75 | 公式 |
2024年10月 | ジェノヴィア川崎VII | 川崎市川崎区 | 川崎駅10分 | 15 | 192 | 公式 |
2024年6月 | ジェノヴィア浅草VIスカイガーデン | 台東区 | 浅草駅16分 | 12 | 99 | 公式 |
2024年1月 | ジェノヴィア中野島 | 川崎市多摩区 | 中野島駅10分 | 5 | 149 | 広告 |
2024年2月 | ジェノヴィア椎名町 | 豊島区 | 椎名町駅5分 | 12 | 26 | 公式 |
2024年10月 | ジェノヴィア品川南大井 | 品川区 | 大森海岸駅8分 | 15 | 89 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:プロダクト – 株式会社グッドコムアセット