築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | ミライズ中野哲学堂レジデンス | 中野区 | 新井薬師前駅6分 | 5 | 15 | 公式 |
2024年7月 | ミライズ東京墨田アネックス | 墨田区 | 八広駅7分 | 6 | 22 | 公式 |
2024年5月 | ミライズ横濱桜木町レジデンス | 横浜市西区 | 高島町駅2分 | 11 | 20 | 広告 |
2024年7月 | ミライズ東京EASTアネックス | 墨田区 | 小村井駅7分 | 10 | 27 | 公式 |
2024年3月 | ミライズ東京墨田レジデンス | 墨田区 | 鐘ヶ淵駅6分 | 6 | 26 | 公式 |
2024年10月 | ミライズ北千住レジデンス | 荒川区 | 北千住駅7分 | 13 | 45 | 公式 |
2024年10月 | ミライズ五反野マキシヴ | 足立区 | 五反野駅8分 | 5 | 28 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:不動産開発事業|株式会社東京ミライズ