| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | アルコバレーノ南千住 | 荒川区 | 南千住駅5分 | 15 | 104 | 広告 |
| 2025年11月 | アルコバレーノお花茶屋 | 葛飾区 | お花茶屋駅6分 | 5 | 60 | 広告 |
| 2025年11月 | アルコバレーノ川崎WEST | 川崎市幸区 | 川崎駅10分 | 5 | 43 | 広告 |
| 2025年12月 | アルコバレーノ押上BLOSSOM | 墨田区 | 押上駅11分 | 7 | 34 | 広告 |
| 2025年7月 | アルコバレーノ金町II | 葛飾区 | 金町駅10分 | 15 | 広告 | |
| 2025年3月 | アルコバレーノ横浜根岸 | 横浜市中区 | 根岸駅8分 | 7 | 46 | 広告 |
| 2025年3月 | アルコバレーノ都立家政 | 練馬区 | 都立家政駅 | 4 | 26 | 広告 |
| 2025年11月 | アルコバレーノ蓮根I | 板橋区 | 蓮根駅10分 | 5 | 広告 | |
| 2026年2月 | アルコバレーノ堀切菖蒲園 | 葛飾区 | 堀切菖蒲園駅10分 | 10 | 広告 | |
| 2025年10月 | アルコバレーノ川崎大師II | 川崎市川崎区 | 川崎大師駅4分 | 11 | 広告 | |
| 2026年3月 | アルコバレーノ川崎 | 川崎市川崎区 | 川崎駅9分 | 15 | 広告 | |
| 2026年3月 | アルコバレーノ蓮根II | 板橋区 | 蓮根駅12分 | 7 | 62 | 広告 |
| 2026年3月 | アルコバレーノ亀戸II | 江東区 | 亀戸6分 | 6 | 28 | 広告 |
| 2026年4月 | アルコバレーノ菊名 | 横浜市港北区 | 菊名駅6分 | 5 | 広告 | |
| 2026年2月 | アルコバレーノ横浜子安 | 横浜市神奈川区 | 子安駅5分 | 11 | 広告 | |
| 2025年1月 | アルコバレーノ梅屋敷 | 大田区 | 梅屋敷駅11分 | 5 | 49 | 広告 |
| 2024年6月 | アルコバレーノ亀戸 | 江東区 | 亀戸駅10分 | 9 | 23 | 広告 |
| 2024年8月 | アルコバレーノ戸越銀座 | 品川区 | 戸越銀座駅5分 | 9 | 29 | 広告 |
| 2024年6月 | アルコバレーノ川崎大師 | 川崎市川崎区 | 川崎大師駅5分 | 10 | 広告 | |
| 2024年7月 | アルコバレーノ竹ノ塚 | 足立区 | 竹ノ塚駅9分 | 9 | 50 | 広告 |
| 2024年2月 | アルコバレーノ東向島 | 墨田区 | 京成曳舟駅5分 | 5 | 50 | 広告 |
| 2024年9月 | アルコバレーノ板橋志村 | 板橋区 | 志村三丁目駅3分 | 5 | 30 | 広告 |
| 2024年10月 | アルコバレーノ練馬 | 練馬区 | 練馬駅12分 | 5 | 44 | 広告 |
| 2024年8月 | アルコバレーノ羽田II | 大田区 | 天空橋駅4分 | 4 | 33 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報