| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | MIND AOTO | 葛飾区 | 青砥駅12分 | 6 | 33 | 広告 |
| 2025年2月 | MIND OJIMA | 江東区 | 大島駅4分 | 4 | 14 | 広告 |
| 2025年5月 | MIND KUGAYAMA | 杉並区 | 久我山駅6分 | 4 | 27 | 広告 |
| 2025年2月 | Mind梅島 | 足立区 | 梅島駅10分 | 5 | 44 | 広告 |
| 2025年1月 | Mind Tokiwadai | 板橋区 | ときわ台駅3分 | 4 | 25 | 広告 |
| 2025年3月 | MIND HASUNE | 板橋区 | 蓮根駅9分 | 5 | 40 | 広告 |
| 2025年3月 | Mind Musashi-Koyama | 品川区 | 武蔵小山駅5分 | 5 | 14 | 広告 |
| 2025年7月 | Mind Nishi-sugamo | 豊島区 | 西巣鴨駅6分 | 4 | 414 | 広告 |
| 2024年12月 | Mind Kyodo | 世田谷区 | 経堂駅4分 | 4 | 16 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報