| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | ロアール横浜矢向 | 横浜市鶴見区 | 尻手駅3分 | 5 | 44 | 広告 |
| 2024年8月 | ロアール練馬光が丘 | 練馬区 | 光が丘駅11分 | 5 | 46 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | ロアール横浜矢向 | 横浜市鶴見区 | 尻手駅3分 | 5 | 44 | 広告 |
| 2024年8月 | ロアール練馬光が丘 | 練馬区 | 光が丘駅11分 | 5 | 46 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | エルフォルテ東日暮里 | 荒川区 | 三河島駅6分 | 7 | 56 | 広告 |
| 2024年6月 | スパシエベルタ板橋本町 | 板橋区 | 板橋本町駅8分 | 5 | 27 | 広告 |
| 2024年9月 | スパシエ千住大橋 | 足立区 | 千住大橋駅3分 | 8 | 50 | 広告 |
| 2024年9月 | スパシエ洗足池 | 大田区 | 洗足池駅8分 | 4 | 32 | 広告 |
| 2024年5月 | スパシエ大森 | 品川区 | 大森海岸駅3分 | 9 | 23 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | DIPS綾瀬 | 葛飾区 | 綾瀬駅10分 | 5 | 42 | 広告 |
| 2024年8月 | DIPS成増 | 板橋区 | 地下鉄成増駅8分 | 4 | 30 | 広告 |
| 2024年6月 | DIPS野方RESIDENCE | 中野区 | 野方駅5分 | 9 | 34 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | アークマーク成増 | 板橋区 | 成増駅3分 | 13 | 29 | 広告 |
| 2025年5月 | アークマーク方南町Sta. | 杉並区 | 方南町駅1分 | 10 | 24 | 広告 |
| 2025年1月 | アークマーク中野 | 中野区 | 中野駅4分 | 11 | 26 | 広告 |
| 2024年1月 | アークマークときわ台 | 板橋区 | ときわ台駅5分 | 12 | 33 | 広告 |
| 2024年8月 | アークマーク五反野イールド | 足立区 | 五反野駅10分 | 8 | 33 | 広告 |
| 2024年7月 | アークマーク浅草 | 台東区 | 入谷駅7分 | 14 | 48 | 広告 |
| 2024年8月 | アークマーク巣鴨COURT | 豊島区 | 巣鴨駅8分 | 14 | 54 | 広告 |
| 2024年3月 | アークマーク東向島AZ | 墨田区 | 東向島駅5分 | 10 | 42 | 広告 |
| 2024年10月 | アークマーク南千住レジデンス | 台東区 | 南千住駅9分 | 9 | 42 | 広告 |
| 2024年1月 | アークマーク練馬 | 練馬区 | 都営大江戸線/練馬駅7分 | 4 | 36 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年2月 | セリュークス成増 | 板橋区 | 成増駅9分 | 5 | 28 | 公式 |
| 2024年1月 | セリュークス大森 | 品川区 | 大森駅8分 | 7 | 35 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社ニッテイライフ
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | LUMEED横浜末吉町 | 横浜市中区 | 日ノ出町駅7分 | 10 | 38 | 公式 |
| 2025年3月 | LUMEED横濱吉野町 | 横浜市南区 | 吉野町駅4分 | 9 | 42 | 公式 |
| 2024年2月 | LUMEED蒲田南 | 大田区 | 雑色駅5分 | 6 | 37 | 公式 |
| 2024年12月 | LUMEED横濱戸部 | 横浜市西区 | 戸部駅1分 | 10 | 20 | 公式 |
| 2024年12月 | LUMEED志村坂上 | 板橋区 | 志村坂上駅9分 | 5 | 26 | 公式 |
| 2024年2月 | LUMEED中村北 | 練馬区 | 中村橋駅10分 | 5 | 32 | 公式 |
| 2024年10月 | LUMEED南千住 | 台東区 | 南千住駅8分 | 13 | 47 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社ウィルレイズ
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | ベルグレード浅草DUE | 台東区 | つくばエクスプレス/浅草駅10分 | 10 | 46 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ亀有 | 葛飾区 | 亀有駅9分 | 9 | 33 | 広告 |
| 2024年3月 | ブライズ高井戸DUE | 杉並区 | 高井戸駅9分 | 4 | 37 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ川崎本町 | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅8分 | 9 | 40 | 広告 |
| 2024年10月 | ブライズ多摩川クアトロ | 大田区 | 武蔵新田駅4分 | 5 | 32 | 広告 |
| 2024年6月 | ブライズ大森本町 | 大田区 | 平和島駅5分 | 10 | 45 | 広告 |
| 2024年7月 | ブライズ二子新地 | 川崎市高津区 | 二子新地駅7分 | 5 | 37 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ練馬高野台 | 練馬区 | 練馬高野台駅7分 | 5 | 37 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | コンシェリア清澄白河 THE RESIDENCE |
江東区 | 清澄白河7分 | 6 | 43 | 公式 |
| 2025年3月 | コンシェリア東京 OHANAJAYA THE RESIDENCE |
葛飾区 | お花茶屋駅7分 | 5 | 32 | 公式 |
| 2025年1月 | コンシェリア馬込 THE RESIDENCE |
大田区 | 馬込駅6分 | 5 | 41 | 公式 |
| 2024年7月 | コンシェリア横濱山手 THE RESIDENCE |
横浜市中区 | 山手駅5分 | 5 | 37 | 公式 |
| 2024年8月 | コンシェリア駒込 HILLTOP SQUARE |
北区 | 駒込駅8分 | 7 | 28 | 広告 |
| 2024年3月 | コンシェリア池上 THE RESIDENCE |
大田区 | 池上駅9分 | 5 | 35 | 公式 |
| 2024年11月 | コンシェリア中野南台 THE RESIDENCE |
中野区 | 方南町駅6分 | 5 | 42 | 公式 |
※情報元
・”公式”
物件情報 | コンシェリア – 東京の投資マンション
コンシェリアシリーズの賃貸物件 – クレアスレント
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | ルーブル横濱矢向弐番館 | 横浜市鶴見区 | 尻手駅徒歩9分 | 5 | 41 | 広告 |
| 2025年4月 | ルーブル綾瀬 | 足立区 | 綾瀬駅10分 | 8 | 43 | 広告 |
| 2024年11月 | ルーブル横濱青葉台 | 横浜市青葉区 | 青葉台駅11分 | 5 | 58 | 公式 |
| 2024年2月 | ルーブル志村坂上 | 板橋区 | 志村坂上駅9分 | 7 | 40 | 広告 |
| 2024年11月 | ルーブル聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市 | 聖蹟桜ヶ丘駅7分 | 5 | 26 | 広告 |
| 2024年2月 | ルーブル武蔵新城六番館 | 川崎市高津区 | 武蔵新城駅13分 | 7 | 84 | 広告 |
| 2024年7月 | ルーブル木場 | 江東区 | 木場駅7分 | 8 | 27 | 公式 |
| 2024年9月 | ルーブル蓮根弐番館 | 板橋区 | 蓮根駅7分 | 5 | 29 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件 – 株式会社TFDコーポレーション
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報