| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ブライズ宮崎台 | 川崎市宮前区 | 宮崎台駅7分 | 5 | 39 | 広告 |
| 2025年9月 | ブライズ鷺沼 | 川崎市宮前区 | 鷺沼駅11分 | 4 | 58 | 広告 |
| 2025年8月 | ブライズ大島 | 江東区 | 大島駅5分 | 9 | 32 | 広告 |
| 2025年11月 | ブライズ堀切菖蒲園 | 葛飾区 | 堀切菖蒲園駅9分 | 5 | 31 | 広告 |
| 2025年11月 | ブライズ鶴見本町通MAXIV | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見駅12分 | 5 | 54 | 広告 |
| 2026年2月 | ベルグレード吉野町 | 横浜市南区 | 横蒔田駅8分 | 7 | 47 | 広告 |
| 2025年2月 | ベルグレード浅草DUE | 台東区 | つくばエクスプレス 浅草駅10分 | 10 | 46 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ亀有 | 葛飾区 | 亀有駅9分 | 9 | 33 | 広告 |
| 2024年3月 | ブライズ高井戸DUE | 杉並区 | 高井戸駅9分 | 4 | 37 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ川崎本町 | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅8分 | 9 | 40 | 広告 |
| 2024年10月 | ブライズ多摩川クアトロ | 大田区 | 武蔵新田駅4分 | 5 | 32 | 広告 |
| 2024年6月 | ブライズ大森本町 | 大田区 | 平和島駅5分 | 10 | 45 | 広告 |
| 2024年7月 | ブライズ二子新地 | 川崎市高津区 | 二子新地駅7分 | 5 | 37 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ練馬高野台 | 練馬区 | 練馬高野台駅7分 | 5 | 37 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報