築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月 | DIPS綾瀬 | 葛飾区 | 綾瀬駅10分 | 5 | 42 | 広告 |
2024年8月 | DIPS成増 | 板橋区 | 地下鉄成増駅8分 | 4 | 30 | 広告 |
2024年6月 | DIPS野方RESIDENCE | 中野区 | 野方駅5分 | 9 | 34 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月 | DIPS綾瀬 | 葛飾区 | 綾瀬駅10分 | 5 | 42 | 広告 |
2024年8月 | DIPS成増 | 板橋区 | 地下鉄成増駅8分 | 4 | 30 | 広告 |
2024年6月 | DIPS野方RESIDENCE | 中野区 | 野方駅5分 | 9 | 34 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | アークマーク成増 | 板橋区 | 成増駅3分 | 13 | 29 | 広告 |
2025年5月 | アークマーク方南町Sta. | 杉並区 | 方南町駅1分 | 10 | 24 | 広告 |
2025年1月 | アークマーク中野 | 中野区 | 中野駅4分 | 11 | 26 | 広告 |
2024年1月 | アークマークときわ台 | 板橋区 | ときわ台駅5分 | 12 | 33 | 広告 |
2024年8月 | アークマーク五反野イールド | 足立区 | 五反野駅10分 | 8 | 33 | 広告 |
2024年7月 | アークマーク浅草 | 台東区 | 入谷駅7分 | 14 | 48 | 広告 |
2024年8月 | アークマーク巣鴨COURT | 豊島区 | 巣鴨駅8分 | 14 | 54 | 広告 |
2024年3月 | アークマーク東向島AZ | 墨田区 | 東向島駅5分 | 10 | 42 | 広告 |
2024年10月 | アークマーク南千住レジデンス | 台東区 | 南千住駅9分 | 9 | 42 | 広告 |
2024年1月 | アークマーク練馬 | 練馬区 | 都営大江戸線/練馬駅7分 | 4 | 36 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | セリュークス成増 | 板橋区 | 成増駅9分 | 5 | 28 | 公式 |
2024年1月 | セリュークス大森 | 品川区 | 大森駅8分 | 7 | 35 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社ニッテイライフ
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | LUMEED横浜末吉町 | 横浜市中区 | 日ノ出町駅7分 | 10 | 38 | 公式 |
2025年3月 | LUMEED横濱吉野町 | 横浜市南区 | 吉野町駅4分 | 9 | 42 | 公式 |
2024年2月 | LUMEED蒲田南 | 大田区 | 雑色駅5分 | 6 | 37 | 公式 |
2024年12月 | LUMEED横濱戸部 | 横浜市西区 | 戸部駅1分 | 10 | 20 | 公式 |
2024年12月 | LUMEED志村坂上 | 板橋区 | 志村坂上駅9分 | 5 | 26 | 公式 |
2024年2月 | LUMEED中村北 | 練馬区 | 中村橋駅10分 | 5 | 32 | 公式 |
2024年10月 | LUMEED南千住 | 台東区 | 南千住駅8分 | 13 | 47 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社ウィルレイズ
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | ガリシア千石 | 豊島区 | 巣鴨駅5分 | 13 | 24 | 公式 |
2024年8月 | ガリシアレジデンス松陰神社 | 世田谷区 | 松陰神社前駅2分 | 7 | 36 | 公式 |
2024年11月 | ガリシア竹ノ塚 | 足立区 | 竹ノ塚駅7分 | 7 | 40 | 公式 |
2024年2月 | ガリシア南馬込 | 大田区 | 馬込駅7分 | 7 | 38 | 公式 |
2024年8月 | ガリシア板橋 | 板橋区 | 新板橋駅3分 | 5 | 26 | 公式 |
2024年2月 | ガリシア北綾瀬 | 足立区 | 北綾瀬駅6分 | 9 | 31 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社BRI
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | プレミアムキューブ大森トロワ | 大田区 | 大森駅12分 | 8 | 33 | 公式 |
2024年3月 | プレミアムキューブ上野 | 台東区 | 新御徒町駅4分 | 14 | 30 | 公式 |
2024年7月 | プレミアムキューブ中野新橋DEUX | 中野区 | 中野新橋駅7分 | 5 | 18 | 公式 |
※情報元
・”公式”:販売物件一覧|投資用不動産、マンション経営|ヴェリタス・インベストメント
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | ヴォーガコルテ横濱青葉 | 横浜市青葉区 | 田奈駅1分 | 5 | 69 | 広告 |
2025年2月 | ヴォーガコルテ狛江 | 狛江市 | 狛江駅9分 | 6 | 30 | 広告 |
2024年10月 | ヴォーガコルテ西新宿五丁目 | 中野区 | 中野新橋駅8分 | 6 | 40 | 広告 |
2024年10月 | ヴォーガコルテ多摩川V | 大田区 | 矢口渡駅12分 | 5 | 40 | 広告 |
2024年5月 | ヴォーガコルテ目白台 | 文京区 | 雑司が谷駅10分 | 5 | 26 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | クレイシアIDZ二子新地 | 川崎市高津区 | 二子新地駅5分 | 7 | 24 | 広告 |
2025年2月 | ヴァースクレイシア門前仲町ザ・レジデンス | 江東区 | 門前仲町駅10分 | 9 | 86 | 公式 |
2025年3月 | クレイシアIDZ鶴見ステーションサイト | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見駅1分 | 11 | 68 | 公式 |
2024年4月 | ヴァースクレイシアIDZ王子アーバンヒルズ | 北区 | 王子駅7分 | 10 | 32 | 広告 |
2024年6月 | ヴァースクレイシアIDZ上野 | 台東区 | 入谷駅4分 | 15 | 53 | 公式 |
2024年8月 | ヴァースクレイシアIDZ千代田岩本町 | 千代田区 | 岩本町駅3分 | 12 | 27 | 公式 |
2024年7月 | ヴァースクレイシアIDZ浅草 | 台東区 | 田原町駅4分 | 11 | 30 | 公式 |
2024年4月 | ヴァースクレイシアIDZ中野鷺宮 | 中野区 | 鷺ノ宮駅9分 | 4 | 34 | 公式 |
2024年10月 | クレイシアIDZ川崎 | 川崎市幸区 | J川崎駅9分 | 10 | 36 | 公式 |
2024年10月 | クレイシアIDZ八丁畷 | 川崎市川崎区 | 八丁畷駅2分 | 5 | 77 | 公式 |
2024年5月 | クレイシア西馬込 | 大田区 | 西馬込駅10分 | 5 | 39 | 公式 |
※情報元
・”公式”:投資用物件 – プロパティエージェント株式会社
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年9月 | ラフィスタ品川西大井 | 品川区 | 馬込駅7分 | 4 | 19 | 広告 |
2024年7月 | ラフィスタときわ台 | 板橋区 | ときわ台駅10分 | 8 | 49 | 広告 |
2024年8月 | ラフィスタ豪徳寺 | 世田谷区 | 豪徳寺駅8分 | 4 | 28 | 広告 |
2024年6月 | ラフィスタ高津 | 川崎市高津区 | 高津駅8分 | 4 | 22 | 広告 |
2024年6月 | ラフィスタ新丸子 | 川崎市中原区 | 新丸子駅2分 | 5 | 14 | 広告 |
2024年3月 | ラフィスタ蓮根 | 板橋区 | 蓮根駅6分 | 4 | 16 | 広告 |
2024年3月 | ラフィスタ鵜の木 | 大田区 | 鵜の木駅6分 | 4 | 7 | 広告 |
2024年2月 | ラフィスタ目黒西小山 | 目黒区 | 西小山駅5分 | 5 | 11 | 広告 |
2024年12月 | ラフィスタ横浜黄金町 | 横浜市南区 | 黄金町駅4分 | 7 | 41 | 広告 |
2024年9月 | ラフィスタ新板橋 | 板橋区 | 板橋区役所前駅7分 | 4 | 20 | 広告 |
2024年9月 | ラフィスタ練馬高野台 | 練馬区 | 練馬高野台駅15分 | 7 | 25 | 広告 |
2024年1月 | ラフィスタ金町 | 葛飾区 | 金町駅5分 | 9 | 72 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | セジョリ武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 武蔵小杉10分 | 5 | 34 | 広告 |
2025年1月 | セジョリ東陽町II | 江東区 | 東陽町11分 | 4 | 39 | 広告 |
2024年9月 | セジョリ高井戸II | 杉並区 | 高井戸駅9分 | 8 | 55 | 広告 |
2024年1月 | セジョリ上石神井 | 練馬区 | 上井草駅9分 | 8 | 46 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報