| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | ジーベック八幡山 | 杉並区 | 八幡山駅7分 | 4 | 29 | 広告 |
| 2024年1月 | ジーベック経堂 | 世田谷区 | 経堂駅7分 | 4 | 37 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | ジーベック八幡山 | 杉並区 | 八幡山駅7分 | 4 | 29 | 広告 |
| 2024年1月 | ジーベック経堂 | 世田谷区 | 経堂駅7分 | 4 | 37 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | エストゥルース横浜蒔田 | 横浜市南区 | 蒔田駅5分 | 10 | 広告 | |
| 2024年8月 | エストゥルース横浜子安 | 横浜市神奈川区 | 子安駅4分 | 7 | 45 | 広告 |
| 2024年7月 | エストゥルースPlus両国 | 墨田区 | 都営大江戸線/両国駅6分 | 7 | 18 | 広告 |
| 2024年2月 | エストゥルース武蔵小杉 | 川崎市中原区 | JR南武線/武蔵小杉駅4分 | 9 | 28 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | ユリカロゼ五反野 | 足立区 | 小菅駅8分 | 6 | 34 | 広告 |
| 2025年4月 | ユリカロゼ五反野Ⅱ | 足立区 | 小菅駅8分 | 8 | 29 | 広告 |
| 2024年9月 | ユリカロゼAZ亀有 | 葛飾区 | 亀有駅7分 | 5 | 広告 | |
| 2024年6月 | ユリカロゼAZ墨田イースト | 墨田区 | 八広駅8分 | 5 | 24 | 広告 |
| 2024年2月 | ユリカロゼ東向島 | 墨田区 | 八広駅5分 | 12 | 42 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | レガリス高田馬場Ⅱ | 新宿区 | 高田馬場駅8分 | 9 | 41 | 公式 |
| 2024年6月 | レガリス亀戸 | 江東区 | 亀戸駅9分 | 14 | 76 | 公式 |
| 2024年7月 | レガリス大塚 | 豊島区 | 大塚駅4分 | 9 | 23 | 公式 |
| 2024年3月 | レガリス明大前 | 世田谷区 | 下高井戸駅9分 | 3 | 35 | 公式 |
| 2024年2月 | レガリス目白学習院下 | 豊島区 | 雑司が谷駅8分 | 7 | 25 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:販売中物件、販売実績|イディアライズコーポレーション
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | HY’s東浅草 | 台東区 | 南千住駅14分 | 10 | 45 | 広告 |
| 2024年7月 | HY’s綾瀬II | 葛飾区 | 綾瀬駅10分 | 12 | 64 | 広告 |
| 2024年10月 | HY’s武蔵境 | 武蔵野市 | 武蔵境駅10分 | 4 | 33 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | ジェノヴィア小村井 | 墨田区 | 小村井駅4分 | 10 | 74 | 広告 |
| 2025年5月 | ジェノヴィア瑞江 | 江戸川区 | 瑞江駅8分 | 8 | 41 | 広告 |
| 2025年4月 | ジェノヴィア根津 | 台東区 | 根津駅2分 | 4 | 21 | 広告 |
| 2025年3月 | ジェノヴィア南千住VIII | 台東区 | 南千住駅11分 | 10 | 27 | 広告 |
| 2025年3月 | ジェノヴィア幡ヶ谷 | 渋谷区 | 幡ヶ谷駅6分 | 10 | 27 | 広告 |
| 2025年3月 | ジェノヴィア文京千駄木 | 文京区 | 田端駅10分 | 12 | 23 | 広告 |
| 2024年7月 | ジェノヴィア横浜石川町 | 横浜市中区 | 石川町駅8分 | 11 | 61 | 広告 |
| 2024年3月 | ジェノヴィア花月総持寺 | 横浜市鶴見区 | 花月総持寺駅2分 | 10 | 広告 | |
| 2024年10月 | ジェノヴィア金町 | 葛飾区 | 金町駅10分 | 15 | 141 | 公式 |
| 2024年7月 | ジェノヴィア桜上水II | 杉並区 | 桜上水駅9分 | 8 | 45 | 広告 |
| 2024年10月 | ジェノヴィア新子安 | 横浜市神奈川区 | 新子安駅7分 | 10 | 99 | 広告 |
| 2024年5月 | ジェノヴィア赤羽 | 北区 | 北赤羽駅13分 | 7 | 75 | 公式 |
| 2024年10月 | ジェノヴィア川崎VII | 川崎市川崎区 | 川崎駅10分 | 15 | 192 | 公式 |
| 2024年6月 | ジェノヴィア浅草VIスカイガーデン | 台東区 | 浅草駅16分 | 12 | 99 | 公式 |
| 2024年1月 | ジェノヴィア中野島 | 川崎市多摩区 | 中野島駅10分 | 5 | 149 | 広告 |
| 2024年2月 | ジェノヴィア椎名町 | 豊島区 | 椎名町駅5分 | 12 | 26 | 公式 |
| 2024年10月 | ジェノヴィア品川南大井 | 品川区 | 大森海岸駅8分 | 15 | 89 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:プロダクト – 株式会社グッドコムアセット
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | ロアール横浜矢向 | 横浜市鶴見区 | 尻手駅3分 | 5 | 44 | 広告 |
| 2024年8月 | ロアール練馬光が丘 | 練馬区 | 光が丘駅11分 | 5 | 46 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年10月 | エルフォルテ東日暮里 | 荒川区 | 三河島駅6分 | 7 | 56 | 広告 |
| 2024年6月 | スパシエベルタ板橋本町 | 板橋区 | 板橋本町駅8分 | 5 | 27 | 広告 |
| 2024年9月 | スパシエ千住大橋 | 足立区 | 千住大橋駅3分 | 8 | 50 | 広告 |
| 2024年9月 | スパシエ洗足池 | 大田区 | 洗足池駅8分 | 4 | 32 | 広告 |
| 2024年5月 | スパシエ大森 | 品川区 | 大森海岸駅3分 | 9 | 23 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | DIPS綾瀬 | 葛飾区 | 綾瀬駅10分 | 5 | 42 | 広告 |
| 2024年8月 | DIPS成増 | 板橋区 | 地下鉄成増駅8分 | 4 | 30 | 広告 |
| 2024年6月 | DIPS野方RESIDENCE | 中野区 | 野方駅5分 | 9 | 34 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報