※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | プレニーズ五反野MAXIV | 足立区 | 五反野駅7分 | 11 | 39 | 公式 |
| 2026年2月 | プレニーズ護国寺プルミエ | 文京区 | 護国寺駅3分 | 3 | 20 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:不動産開発|株式会社プレニーズ
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | エクレーデ上板橋 | 板橋区 | 上板橋駅6分 | 7 | 19 | 公式 |
| 2025年3月 | エクレーデ蒲田 | 大田区 | 梅屋敷駅8分 | 5 | 19 | 公式 |
| 2026年1月 | エクレーデ赤羽SOUTH | 北区 | 東十条駅10分 | 5 | 26 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:物件紹介|株式会社アストラスト
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | マーロ羽田 | 大田区 | 天空橋駅9分 | 5 | 21 | 広告 |
| 2024年6月 | ラヴェニール町田 | 町田市 | 町田駅6分 | 8 | 21 | 広告 |
| 2025年9月 | マーロ弘明寺 | 横浜市南区 | 弘明寺駅4分 | 7 | 20 | 広告 |
| 2025年1月 | マーロ後楽園 | 文京区 | 春日駅4分 | 13 | 22 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | レゴリス押上 | 墨田区 | 京成曳舟駅4分 | 9 | 24 | 公式 |
| 2025年10月 | レゴリス板橋本町 | 板橋区 | 板橋本町駅9分 | 5 | 22 | 公式 |
| 2026年1月 | レゴリス北綾瀬 | 足立区 | 北綾瀬駅6分 | 5 | 20 | 公式 |
| 2026年6月 | レゴリス池上 | 大田区 | 池上駅8分 | 4 | 22 | 公式 |
※情報元
・”公式”:レゴリス|株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | MIND経堂 | 世田谷区 | 経堂駅4分 | 4 | 16 | 広告 |
| 2025年10月 | MIND東十条 | 北区 | 東十条駅6分 | 4 | 26 | 広告 |
| 2025年10月 | MIND蒲田 | 大田区 | 梅屋敷駅8分 | 4 | 23 | 広告 |
| 2025年5月 | MIND青砥 | 葛飾区 | お花茶屋駅12分 | 6 | 33 | 広告 |
| 2025年3月 | MIND蓮根 | 板橋区 | 西台駅9分 | 5 | 40 | 広告 |
| 2025年9月 | MIND糀谷 | 大田区 | 糀谷駅8分 | 4 | 14 | 広告 |
| 2025年4月 | MIND久我山 | 杉並区 | 久我山駅6分 | 4 | 27 | 広告 |
| 2025年4月 | MIND武蔵小山 | 品川区 | 武蔵小山駅5分 | 5 | 14 | 広告 |
| 2025年7月 | MIND西巣鴨 | 豊島区 | 西巣鴨駅6分 | 4 | 14 | 広告 |
| 2025年3月 | MIND大島 | 江東区 | 大島駅4分 | 4 | 14 | 広告 |
| 2025年3月 | MINDときわ台 | 板橋区 | ときわ台駅3分 | 4 | 25 | 広告 |
| 2025年2月 | MIND梅島 | 足立区 | 梅島駅10分 | 5 | 44 | 広告 |
| 2026年2月 | MIND上池台 | 大田区 | 長原駅4分 | 4 | 16 | 広告 |
| 2026年3月 | MIND武蔵中原 | 川崎市中原区 | 武蔵中原駅7分 | 5 | 58 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | クレストタップ川崎WEST | 川崎市幸区 | 川崎駅9分 | 9 | 20 | 広告 |
| 2025年5月 | クレストタップ川崎I | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 10 | 55 | 広告 |
| 2025年5月 | クレストタップ川崎I | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 10 | 55 | 広告 |
| 2025年1月 | クレストタップ新横浜 | 横浜市港北区 | 新横浜駅7分 | 11 | 170 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | レア横濱井土ケ谷 | 横浜市南区 | 井土ヶ谷駅6分 | 7 | 31 | 広告 |
| 2025年12月 | レア横濱和田町弐番館 | 横浜市保土ケ谷区 | 和田町駅4分 | 7 | 33 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | アルコバレーノ南千住 | 荒川区 | 南千住駅5分 | 15 | 104 | 広告 |
| 2025年11月 | アルコバレーノお花茶屋 | 葛飾区 | お花茶屋駅6分 | 5 | 60 | 広告 |
| 2025年11月 | アルコバレーノ川崎WEST | 川崎市幸区 | 川崎駅10分 | 5 | 43 | 広告 |
| 2025年12月 | アルコバレーノ押上BLOSSOM | 墨田区 | 押上駅11分 | 7 | 34 | 広告 |
| 2025年7月 | アルコバレーノ金町II | 葛飾区 | 金町駅10分 | 15 | 広告 | |
| 2025年3月 | アルコバレーノ横浜根岸 | 横浜市中区 | 根岸駅8分 | 7 | 46 | 広告 |
| 2025年3月 | アルコバレーノ都立家政 | 練馬区 | 都立家政駅 | 4 | 26 | 広告 |
| 2025年11月 | アルコバレーノ蓮根I | 板橋区 | 蓮根駅10分 | 5 | 広告 | |
| 2026年2月 | アルコバレーノ堀切菖蒲園 | 葛飾区 | 堀切菖蒲園駅10分 | 10 | 広告 | |
| 2025年10月 | アルコバレーノ川崎大師II | 川崎市川崎区 | 川崎大師駅4分 | 11 | 広告 | |
| 2026年3月 | アルコバレーノ川崎 | 川崎市川崎区 | 川崎駅9分 | 15 | 広告 | |
| 2026年3月 | アルコバレーノ蓮根II | 板橋区 | 蓮根駅12分 | 7 | 62 | 広告 |
| 2026年3月 | アルコバレーノ亀戸II | 江東区 | 亀戸6分 | 6 | 28 | 広告 |
| 2026年4月 | アルコバレーノ菊名 | 横浜市港北区 | 菊名駅6分 | 5 | 広告 | |
| 2026年2月 | アルコバレーノ横浜子安 | 横浜市神奈川区 | 子安駅5分 | 11 | 広告 | |
| 2025年1月 | アルコバレーノ梅屋敷 | 大田区 | 梅屋敷駅11分 | 5 | 49 | 広告 |
| 2024年6月 | アルコバレーノ亀戸 | 江東区 | 亀戸駅10分 | 9 | 23 | 広告 |
| 2024年8月 | アルコバレーノ戸越銀座 | 品川区 | 戸越銀座駅5分 | 9 | 29 | 広告 |
| 2024年6月 | アルコバレーノ川崎大師 | 川崎市川崎区 | 川崎大師駅5分 | 10 | 広告 | |
| 2024年7月 | アルコバレーノ竹ノ塚 | 足立区 | 竹ノ塚駅9分 | 9 | 50 | 広告 |
| 2024年2月 | アルコバレーノ東向島 | 墨田区 | 京成曳舟駅5分 | 5 | 50 | 広告 |
| 2024年9月 | アルコバレーノ板橋志村 | 板橋区 | 志村三丁目駅3分 | 5 | 30 | 広告 |
| 2024年10月 | アルコバレーノ練馬 | 練馬区 | 練馬駅12分 | 5 | 44 | 広告 |
| 2024年8月 | アルコバレーノ羽田II | 大田区 | 天空橋駅4分 | 4 | 33 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報