東京23区の新築ワンルームマンション、立地と価格ばかりに注目しがちで、構造や設備については取り上げられることが少ないようです。
2026年2月築の以下の3物件のパンフレット情報を基に構造や設備を比較してみました。
・PREMIUM CUBE 西荻窪#mo
・LUMEED新小岩
・レガリス中野鷺宮
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | スパシエ幡ヶ谷 | 中野区 | 幡ヶ谷駅13分 | 7 | 62 | 広告 |
| 2024年10月 | エルフォルテ東日暮里 | 荒川区 | 三河島駅6分 | 7 | 56 | 広告 |
| 2024年6月 | スパシエベルタ板橋本町 | 板橋区 | 板橋本町駅8分 | 5 | 27 | 広告 |
| 2024年9月 | スパシエ千住大橋 | 足立区 | 千住大橋駅3分 | 8 | 50 | 広告 |
| 2024年9月 | スパシエ洗足池 | 大田区 | 洗足池駅8分 | 4 | 32 | 広告 |
| 2024年5月 | スパシエ大森 | 品川区 | 大森海岸駅3分 | 9 | 23 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | アークマーク池袋本町 | 豊島区 | 北池袋駅7分 | 8 | 59 | 広告 |
| 2025年6月 | アークマーク南品川 | 品川区 | 新馬場駅4分 | 5 | 38 | 広告 |
| 2025年6月 | アークマーク世田谷砧 | 世田谷区 | 千歳船橋駅9分 | 6 | 42 | 広告 |
| 2025年7月 | アークマーク中村橋 | 練馬区 | 中村橋駅7分 | 4 | 39 | 広告 |
| 2025年8月 | アークマーク東大井 | 品川区 | 立会川駅6分 | 5 | 62 | 広告 |
| 2026年3月 | アークマーク大塚 | 豊島区 | 大塚駅7分 | 10 | 33 | 広告 |
| 2025年6月 | アークマーク成増 | 板橋区 | 成増駅3分 | 13 | 29 | 広告 |
| 2025年5月 | アークマーク方南町Sta. | 杉並区 | 方南町駅1分 | 10 | 24 | 広告 |
| 2025年1月 | アークマーク中野 | 中野区 | 中野駅4分 | 11 | 26 | 広告 |
| 2024年1月 | アークマークときわ台 | 板橋区 | ときわ台駅5分 | 12 | 33 | 広告 |
| 2024年8月 | アークマーク五反野イールド | 足立区 | 五反野駅10分 | 8 | 33 | 広告 |
| 2024年7月 | アークマーク浅草 | 台東区 | 入谷駅7分 | 14 | 48 | 広告 |
| 2024年8月 | アークマーク巣鴨COURT | 豊島区 | 巣鴨駅8分 | 14 | 54 | 広告 |
| 2024年3月 | アークマーク東向島AZ | 墨田区 | 東向島駅5分 | 10 | 42 | 広告 |
| 2024年10月 | アークマーク南千住レジデンス | 台東区 | 南千住駅9分 | 9 | 42 | 広告 |
| 2024年1月 | アークマーク練馬 | 練馬区 | 練馬駅7分 | 4 | 36 | 広告 |
| 2024年12月 | アークマーク新宿西落合 | 新宿区 | 落合南長崎駅9分 | 8 | 33 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | セリュークス田園調布南 | 大田区 | 沼部駅3分 | 5 | 23 | 公式 |
| 2025年4月 | セリュークス東向島 | 墨田区 | 東向島駅6分 | 4 | 25 | 公式 |
| 2026年6月 | セリュークス品川東大井Ⅱ | 品川区 | 立会川駅3分 | 4 | 24 | 公式 |
| 2025年9月 | セリュークス弘明寺駅前 | 横浜市南区 | 弘明寺駅1分 | 7 | 37 | 公式 |
| 2024年2月 | セリュークス成増 | 板橋区 | 成増駅9分 | 5 | 28 | 公式 |
| 2024年1月 | セリュークス大森 | 品川区 | 大森駅8分 | 7 | 35 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社ニッテイライフ
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | ハーモニーレジデンス蒲田アートヴィラ | 大田区 | 蒲田駅10分 | 5 | 48 | 広告 |
| 2024年4月 | ハーモニーレジデンス品川大井町 | 品川区 | 西大井駅9分 | 5 | 28 | 広告 |
| 2026年1月 | ハーモニーレジデンス中野若宮 | 中野区 | 野方駅3分 | 5 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | プレールドゥーク川崎Ⅴ | 川崎市幸区 | 川崎駅9分 | 9 | 20 | 公式 |
| 2025年6月 | プレールドゥーク赤塚 | 板橋区 | 下赤塚駅9分 | 4 | 26 | 広告 |
| 2026年4月 | プレールドゥーク亀戸小村井 | 墨田区 | 小村井駅5分 | 6 | 40 | 公式 |
| 2025年2月 | プレールドゥーク川崎IV | 川崎市川崎区 | 川崎駅9分 | 10 | 44 | 公式 |
| 2025年4月 | プレールドゥーク西新井Ⅱ | 足立区 | 大師前駅9分 | 8 | 27 | 公式 |
| 2025年4月 | プレールドゥーク西新井Ⅲ | 足立区 | 大師前駅8分 | 8 | 29 | 公式 |
| 2024年4月 | プレールドゥーク大島 | 江東区 | 東大島駅6分 | 4 | 22 | 公式 |
| 2024年2月 | プレールドゥーク高井戸 | 杉並区 | 高井戸駅6分 | 5 | 38 | 公式 |
| 2024年7月 | プレールドゥーク中野上高田 | 中野区 | 新井薬師前駅7分 | 4 | 36 | 公式 |
| 2024年7月 | プレールドゥーク文京本郷 | 文京区 | 本郷三丁目駅3分 | 12 | 27 | 広告 |
| 2024年4月 | プレールドゥーク方南町 | 杉並区 | 方南町駅8分 | 3 | 41 | 公式 |
| 2024年6月 | プレールドゥーク両国IV | 墨田区 | JR両国駅7分 | 12 | 86 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 – 木下不動産
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ブライズ宮崎台 | 川崎市宮前区 | 宮崎台駅7分 | 5 | 39 | 広告 |
| 2025年9月 | ブライズ鷺沼 | 川崎市宮前区 | 鷺沼駅11分 | 4 | 58 | 広告 |
| 2025年8月 | ブライズ大島 | 江東区 | 大島駅5分 | 9 | 32 | 広告 |
| 2025年11月 | ブライズ堀切菖蒲園 | 葛飾区 | 堀切菖蒲園駅9分 | 5 | 31 | 広告 |
| 2025年11月 | ブライズ鶴見本町通MAXIV | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見駅12分 | 5 | 54 | 広告 |
| 2026年2月 | ベルグレード吉野町 | 横浜市南区 | 横蒔田駅8分 | 7 | 47 | 広告 |
| 2025年2月 | ベルグレード浅草DUE | 台東区 | つくばエクスプレス 浅草駅10分 | 10 | 46 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ亀有 | 葛飾区 | 亀有駅9分 | 9 | 33 | 広告 |
| 2024年3月 | ブライズ高井戸DUE | 杉並区 | 高井戸駅9分 | 4 | 37 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ川崎本町 | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅8分 | 9 | 40 | 広告 |
| 2024年10月 | ブライズ多摩川クアトロ | 大田区 | 武蔵新田駅4分 | 5 | 32 | 広告 |
| 2024年6月 | ブライズ大森本町 | 大田区 | 平和島駅5分 | 10 | 45 | 広告 |
| 2024年7月 | ブライズ二子新地 | 川崎市高津区 | 二子新地駅7分 | 5 | 37 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ練馬高野台 | 練馬区 | 練馬高野台駅7分 | 5 | 37 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報