※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月 | レア横濱井土ケ谷 | 横浜市南区 | 井土ヶ谷駅6分 | 7 | 31 | 広告 |
| 2025年12月 | レア横濱和田町弐番館 | 横浜市保土ケ谷区 | 和田町駅4分 | 7 | 33 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | アルコバレーノ南千住 | 荒川区 | 南千住駅5分 | 15 | 104 | 広告 |
| 2025年11月 | アルコバレーノお花茶屋 | 葛飾区 | お花茶屋駅6分 | 5 | 60 | 広告 |
| 2025年11月 | アルコバレーノ川崎WEST | 川崎市幸区 | 川崎駅10分 | 5 | 43 | 広告 |
| 2025年12月 | アルコバレーノ押上BLOSSOM | 墨田区 | 押上駅11分 | 7 | 34 | 広告 |
| 2025年7月 | アルコバレーノ金町II | 葛飾区 | 金町駅10分 | 15 | 広告 | |
| 2025年3月 | アルコバレーノ横浜根岸 | 横浜市中区 | 根岸駅8分 | 7 | 46 | 広告 |
| 2025年3月 | アルコバレーノ都立家政 | 練馬区 | 都立家政駅 | 4 | 26 | 広告 |
| 2025年11月 | アルコバレーノ蓮根I | 板橋区 | 蓮根駅10分 | 5 | 広告 | |
| 2026年2月 | アルコバレーノ堀切菖蒲園 | 葛飾区 | 堀切菖蒲園駅10分 | 10 | 広告 | |
| 2025年10月 | アルコバレーノ川崎大師II | 川崎市川崎区 | 川崎大師駅4分 | 11 | 広告 | |
| 2026年3月 | アルコバレーノ川崎 | 川崎市川崎区 | 川崎駅9分 | 15 | 広告 | |
| 2026年3月 | アルコバレーノ蓮根II | 板橋区 | 蓮根駅12分 | 7 | 62 | 広告 |
| 2026年3月 | アルコバレーノ亀戸II | 江東区 | 亀戸6分 | 6 | 28 | 広告 |
| 2026年4月 | アルコバレーノ菊名 | 横浜市港北区 | 菊名駅6分 | 5 | 広告 | |
| 2026年2月 | アルコバレーノ横浜子安 | 横浜市神奈川区 | 子安駅5分 | 11 | 広告 | |
| 2025年1月 | アルコバレーノ梅屋敷 | 大田区 | 梅屋敷駅11分 | 5 | 49 | 広告 |
| 2024年6月 | アルコバレーノ亀戸 | 江東区 | 亀戸駅10分 | 9 | 23 | 広告 |
| 2024年8月 | アルコバレーノ戸越銀座 | 品川区 | 戸越銀座駅5分 | 9 | 29 | 広告 |
| 2024年6月 | アルコバレーノ川崎大師 | 川崎市川崎区 | 川崎大師駅5分 | 10 | 広告 | |
| 2024年7月 | アルコバレーノ竹ノ塚 | 足立区 | 竹ノ塚駅9分 | 9 | 50 | 広告 |
| 2024年2月 | アルコバレーノ東向島 | 墨田区 | 京成曳舟駅5分 | 5 | 50 | 広告 |
| 2024年9月 | アルコバレーノ板橋志村 | 板橋区 | 志村三丁目駅3分 | 5 | 30 | 広告 |
| 2024年10月 | アルコバレーノ練馬 | 練馬区 | 練馬駅12分 | 5 | 44 | 広告 |
| 2024年8月 | アルコバレーノ羽田II | 大田区 | 天空橋駅4分 | 4 | 33 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | Log東京スカイツリー | 墨田区 | 押上駅10分 | 10 | 24 | 広告 |
| 2024年2月 | Log浅草橋 | 台東区 | 浅草橋駅4分 | 12 | 22 | 広告 |
| 2024年11月 | Log入谷 | 台東区 | 入谷駅5分 | 12 | 26 | 広告 |
| 2024年7月 | Log登戸駅前 | 川崎市多摩区 | 登戸駅4分 | 11 | 40 | 広告 |
| 2024年10月 | Log三ノ輪 | 台東区 | 三ノ輪駅5分 | 12 | 34 | 広告 |
| 2024年1月 | Log戸越 | 品川区 | 荏原中延駅5分 | 12 | 51 | 広告 |
| 2024年8月 | KNOTS新丸子 | 川崎市中原区 | 新丸子駅8分 | 8 | 46 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 専有面積 (m2) |
情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月 | ザ・パークワンズ日本橋人形町 | 中央区 | 人形町駅3分 | 12 | 47 | 30~81 | 広告 |
| 2024年12月 | ザ・パークワンズ深川門前仲町 | 江東区 | 門前仲町駅5分 | 8 | 47 | 26~55 | 広告 |
| 2024年1月 | ザ・パークワンズ三軒茶屋 | 世田谷区 | 三軒茶屋駅6分 | 5 | 63 | 26~62 | 広告 |
| 2024年9月 | ザ・パークワンズ西池袋 | 豊島区 | 池袋駅6分 | 5 | 56 | 27~40 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | ミライズ横濱サウスレジデンス | 横浜市西区 | 戸部駅1分 | 11 | 43 | 公式 |
| 2026年3月 | ミライズ下丸子アロー | 大田区 | 下丸子駅2分 | 5 | 33 | 公式 |
| 2025年2月 | ミライズ中野哲学堂レジデンス | 中野区 | 新井薬師前駅6分 | 5 | 15 | 公式 |
| 2024年7月 | ミライズ東京墨田アネックス | 墨田区 | 八広駅7分 | 6 | 22 | 公式 |
| 2024年5月 | ミライズ横濱桜木町レジデンス | 横浜市西区 | 高島町駅2分 | 11 | 20 | 広告 |
| 2024年7月 | ミライズ東京EASTアネックス | 墨田区 | 小村井駅7分 | 10 | 27 | 公式 |
| 2024年3月 | ミライズ東京墨田レジデンス | 墨田区 | 鐘ヶ淵駅6分 | 6 | 26 | 公式 |
| 2024年10月 | ミライズ北千住レジデンス | 荒川区 | 北千住駅7分 | 13 | 45 | 公式 |
| 2024年10月 | ミライズ五反野マキシヴ | 足立区 | 五反野駅8分 | 5 | 28 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:不動産開発事業|株式会社東京ミライズ
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | アンベリール王子II | 北区 | 王子駅9分 | 9 | 24 | 広告 |
| 2024年6月 | アンベリール川崎大師 | 川崎市川崎区 | 東門前駅7分 | 10 | 35 | 広告 |
| 2025年4月 | アンベリール大山WEST | 板橋区 | 中板橋駅9分 | 4 | 24 | 広告 |
| 2024年2月 | アンベリール王子 | 北区 | 王子駅8分 | 13 | 24 | 広告 |
| 2024年3月 | アンベリール墨田II | 墨田区 | 八広駅5分 | 5 | 34 | 広告 |
| 2024年6月 | アンベリール墨田III | 墨田区 | 東向島駅9分 | 5 | 24 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | エストゥルース亀戸 | 墨田区 | 小村井駅3分 | 5 | 34 | 広告 |
| 2025年3月 | エストゥルース羽田II | 大田区 | 糀谷駅12分 | 5 | 24 | 広告 |
| 2025年6月 | エストゥルース横浜蒔田 | 横浜市南区 | 蒔田駅5分 | 10 | 56 | 広告 |
| 2024年8月 | エストゥルース横浜子安 | 横浜市神奈川区 | 子安駅4分 | 7 | 45 | 広告 |
| 2024年7月 | エストゥルースPlus両国 | 墨田区 | 両国駅6分 | 7 | 18 | 広告 |
| 2024年2月 | エストゥルース武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 武蔵小杉駅4分 | 9 | 28 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月 | レグゼAZEST横濱関内 | 横浜市中区 | 石川町駅3分 | 10 | 81 | 公式 |
| 2025年7月 | レグゼ横濱関内 | 横浜市中区 | 関内駅9分 | 11 | 94 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:LEXEシリーズ | 株式会社エグジスタンス
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月 | ユリカロゼ五反野III | 足立区 | 小菅駅6分 | 8 | 広告 | |
| 2025年12月 | ユリカロゼ成増 | 板橋区 | 地下鉄成増駅7分 | 5 | 広告 | |
| 2025年8月 | ユリカロゼAZ亀戸Ⅱ | 江東区 | 亀戸駅10分 | 9 | 24 | 広告 |
| 2025年2月 | ユリカロゼ五反野 | 足立区 | 小菅駅8分 | 6 | 34 | 広告 |
| 2025年4月 | ユリカロゼ五反野Ⅱ | 足立区 | 小菅駅8分 | 8 | 29 | 広告 |
| 2024年9月 | ユリカロゼAZ亀有 | 葛飾区 | 亀有駅7分 | 5 | 広告 | |
| 2024年6月 | ユリカロゼAZ墨田イースト | 墨田区 | 八広駅8分 | 5 | 24 | 広告 |
| 2024年2月 | ユリカロゼ東向島 | 墨田区 | 八広駅5分 | 12 | 42 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報