| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | ハーモニーレジデンス蒲田アートヴィラ | 大田区 | 蒲田駅10分 | 5 | 48 | 広告 |
| 2024年4月 | ハーモニーレジデンス品川大井町 | 品川区 | 西大井駅9分 | 5 | 28 | 広告 |
| 2026年1月 | ハーモニーレジデンス中野若宮 | 中野区 | 野方駅3分 | 5 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | ハーモニーレジデンス蒲田アートヴィラ | 大田区 | 蒲田駅10分 | 5 | 48 | 広告 |
| 2024年4月 | ハーモニーレジデンス品川大井町 | 品川区 | 西大井駅9分 | 5 | 28 | 広告 |
| 2026年1月 | ハーモニーレジデンス中野若宮 | 中野区 | 野方駅3分 | 5 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | プレールドゥーク川崎Ⅴ | 川崎市幸区 | 川崎駅9分 | 9 | 20 | 公式 |
| 2025年6月 | プレールドゥーク赤塚 | 板橋区 | 下赤塚駅9分 | 4 | 26 | 広告 |
| 2026年4月 | プレールドゥーク亀戸小村井 | 墨田区 | 小村井駅5分 | 6 | 40 | 公式 |
| 2025年2月 | プレールドゥーク川崎IV | 川崎市川崎区 | 川崎駅9分 | 10 | 44 | 公式 |
| 2025年4月 | プレールドゥーク西新井Ⅱ | 足立区 | 大師前駅9分 | 8 | 27 | 公式 |
| 2025年4月 | プレールドゥーク西新井Ⅲ | 足立区 | 大師前駅8分 | 8 | 29 | 公式 |
| 2024年4月 | プレールドゥーク大島 | 江東区 | 東大島駅6分 | 4 | 22 | 公式 |
| 2024年2月 | プレールドゥーク高井戸 | 杉並区 | 高井戸駅6分 | 5 | 38 | 公式 |
| 2024年7月 | プレールドゥーク中野上高田 | 中野区 | 新井薬師前駅7分 | 4 | 36 | 公式 |
| 2024年7月 | プレールドゥーク文京本郷 | 文京区 | 本郷三丁目駅3分 | 12 | 27 | 広告 |
| 2024年4月 | プレールドゥーク方南町 | 杉並区 | 方南町駅8分 | 3 | 41 | 公式 |
| 2024年6月 | プレールドゥーク両国IV | 墨田区 | JR両国駅7分 | 12 | 86 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 – 木下不動産
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | ブライズ宮崎台 | 川崎市宮前区 | 宮崎台駅7分 | 5 | 39 | 広告 |
| 2025年9月 | ブライズ鷺沼 | 川崎市宮前区 | 鷺沼駅11分 | 4 | 58 | 広告 |
| 2025年8月 | ブライズ大島 | 江東区 | 大島駅5分 | 9 | 32 | 広告 |
| 2025年11月 | ブライズ堀切菖蒲園 | 葛飾区 | 堀切菖蒲園駅9分 | 5 | 31 | 広告 |
| 2025年11月 | ブライズ鶴見本町通MAXIV | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見駅12分 | 5 | 54 | 広告 |
| 2026年2月 | ベルグレード吉野町 | 横浜市南区 | 横蒔田駅8分 | 7 | 47 | 広告 |
| 2025年2月 | ベルグレード浅草DUE | 台東区 | つくばエクスプレス 浅草駅10分 | 10 | 46 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ亀有 | 葛飾区 | 亀有駅9分 | 9 | 33 | 広告 |
| 2024年3月 | ブライズ高井戸DUE | 杉並区 | 高井戸駅9分 | 4 | 37 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ川崎本町 | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅8分 | 9 | 40 | 広告 |
| 2024年10月 | ブライズ多摩川クアトロ | 大田区 | 武蔵新田駅4分 | 5 | 32 | 広告 |
| 2024年6月 | ブライズ大森本町 | 大田区 | 平和島駅5分 | 10 | 45 | 広告 |
| 2024年7月 | ブライズ二子新地 | 川崎市高津区 | 二子新地駅7分 | 5 | 37 | 広告 |
| 2024年12月 | ブライズ練馬高野台 | 練馬区 | 練馬高野台駅7分 | 5 | 37 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | コンシェリア神楽坂 CROSSIA |
新宿区 | 江戸川橋駅3分 | 9 | 28 | 公式 |
| 2025年12月 | コンシェリア横濱 |
横浜市神奈川区 | 新子安駅3分 | 11 | 61 | 公式 |
| 2025年7月 | コンシェリア東京 |
北区 | 東十条駅5分 | 15 | 66 | 公式 |
| 2025年7月 | コンシェリア清澄白河 THE RESIDENCE |
江東区 | 清澄白河駅7分 | 6 | 43 | 公式 |
| 2025年3月 | コンシェリア東京 OHANAJAYA THE RESIDENCE |
葛飾区 | お花茶屋駅7分 | 5 | 32 | 公式 |
| 2025年1月 | コンシェリア馬込 THE RESIDENCE |
大田区 | 馬込駅6分 | 5 | 41 | 公式 |
| 2024年7月 | コンシェリア横濱山手 THE RESIDENCE |
横浜市中区 | 山手駅5分 | 5 | 37 | 公式 |
| 2024年8月 | コンシェリア駒込 HILLTOP SQUARE |
北区 | 駒込駅8分 | 7 | 28 | 広告 |
| 2024年3月 | コンシェリア池上 THE RESIDENCE |
大田区 | 池上駅9分 | 5 | 35 | 公式 |
| 2024年11月 | コンシェリア中野南台 THE RESIDENCE |
中野区 | 方南町駅6分 | 5 | 42 | 公式 |
※情報元
・”公式”
物件情報 | コンシェリア – 東京の投資マンション
コンシェリアシリーズの賃貸物件 – クレアスレント
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | ルーブル武蔵新城七番館 | 川崎市中原区 | 武蔵新城駅6分 | 5 | 48 | 広告 |
| 2026年1月 | ルーブル南砂町弐番館 | 江東区 | 南砂町駅15分 | 11 | 60 | 広告 |
| 2026年2月 | ルーブル武蔵中原伍番館 | 川崎市中原区 | 武蔵中原駅9分 | 5 | 111 | 広告 |
| 2026年3月 | ルーブル中板橋六番館 | 板橋区 | 中板橋駅11分 | 9 | 58 | 広告 |
| 2025年10月 | ルーブル上板橋 | 板橋区 | 上板橋駅10分 | 6 | 44 | 広告 |
| 2025年11月 | ルーブル練馬赤塚 | 練馬区 | 地下鉄赤塚駅7分 | 5 | 31 | 広告 |
| 2025年6月 | ルーブル横濱矢向弐番館 | 横浜市鶴見区 | 尻手駅9分 | 5 | 41 | 広告 |
| 2025年4月 | ルーブル綾瀬 | 足立区 | 綾瀬駅10分 | 8 | 43 | 広告 |
| 2024年11月 | ルーブル横濱青葉台 | 横浜市青葉区 | 青葉台駅11分 | 5 | 58 | 公式 |
| 2024年2月 | ルーブル志村坂上 | 板橋区 | 志村坂上駅9分 | 7 | 40 | 広告 |
| 2024年11月 | ルーブル聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市 | 聖蹟桜ヶ丘駅7分 | 5 | 26 | 広告 |
| 2024年2月 | ルーブル武蔵新城六番館 | 川崎市高津区 | 武蔵新城駅13分 | 7 | 84 | 広告 |
| 2024年7月 | ルーブル木場 | 江東区 | 木場駅7分 | 8 | 27 | 公式 |
| 2024年9月 | ルーブル蓮根弐番館 | 板橋区 | 蓮根駅7分 | 5 | 29 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件 – 株式会社TFDコーポレーション
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | ガーラステーション川崎平間 | 川崎市中原区 | 平間駅3分 | 14 | 139 | 公式 |
| 2026年3月 | ガーラパークサイド亀戸 | 江東区 | 亀戸水神駅8分 | 7 | 128 | 公式 |
| 2026年1月 | ガーラプレシャス四ツ木 | 葛飾区 | 四ツ木駅8分 | 7 | 89 | 公式 |
| 2025年4月 | ガーラ・グランディ元住吉 | 川崎市中原区 | 元住吉駅12分 | 5 | 94 | 公式 |
| 2025年3月 | ガーラ・ステーション横浜保土ケ谷 | 横浜市保土ヶ谷区 | 保土ケ谷駅4分 | 7 | 72 | 公式 |
| 2025年3月 | ガーラ・プレシャス新小岩 | 葛飾区 | 新小岩駅9分 | 9 | 56 | 公式 |
| 2024年11月 | ガーラ・アヴェニュー東大島 | 江東区 | 東大島駅11分 | 15 | 122 | 公式 |
| 2024年2月 | ガーラ・ヴィスタ横浜鶴見 | 横浜市鶴見区 | 鶴見駅7分 | 7 | 64 | 公式 |
| 2024年9月 | ガーラ・ヴィスタ大島 | 江東区 | 大島駅13分 | 11 | 54 | 公式 |
| 2024年7月 | ガーラ・クレスタ川崎 | 川崎市川崎区 | 川崎駅10分 | 10 | 81 | 公式 |
| 2024年2月 | ガーラ武蔵小杉グランドステージ | 川崎市中原区 | 武蔵小杉駅12分 | 7 | 113 | 公式 |
※情報取得サイト
【公式賃貸HP】賃貸マンション≪東京アーバンスタイル≫ガーラ賃貸情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | メインステージ五反野II | 足立区 | 五反野駅10分 | 12 | 43 | 公式 |
| 2025年3月 | メインステージ浅草III | 台東区 | 南千住駅14分 | 13 | 36 | 公式 |
| 2025年1月 | メインステージ大森 | 品川区 | 大森駅10分 | 4 | 39 | 公式 |
| 2024年12月 | メインステージ横濱関内 | 横浜市中区 | 関内駅8分 | 11 | 58 | 公式 |
| 2024年2月 | メインステージ横濱真金町 | 横浜市南区 | 阪東橋駅3分 | 11 | 40 | 公式 |
| 2024年11月 | メインステージ王子神谷 | 足立区 | 王子神谷駅14分 | 12 | 95 | 公式 |
| 2024年11月 | メインステージ南砂町 | 江東区 | 南砂町駅16分 | 10 | 198 | 公式 |
| 2025年9月 | メインステージ四ツ木 | 葛飾区 | 四ツ木駅12分 | 5 | 60 | 公式 |
| 2025年9月 | メインステージ浮間舟渡 | 板橋区 | 浮間舟渡駅9分 | 7 | 37 | 公式 |
| 2025年11月 | メインステージ八広II | 墨田区 | 八広駅11分 | 9 | 37 | 広告 |
| 2025年6月 | メインステージ南砂町Ⅱ | 江東区 | 南砂町駅6分 | 14 | 120 | 公式 |
| 2025年7月 | メインステージ入谷Ⅴ | 台東区 | 入谷駅11分 | 10 | 49 | 公式 |
| 2025年7月 | メインステージ板橋志村III | 板橋区 | 志村三丁目駅7分 | 7 | 45 | 公式 |
| 2025年7月 | メインステージ武蔵中原フレイス | 川崎市中原区 | 武蔵中原駅8分 | 5 | 36 | 広告 |
※情報元
・マンションカタログ | メインステージシリーズの賃貸物件なら【青山メインランド】
・資産運用型マンション メインステージシリーズ | 不動産投資のメインランドジャパン