ワンルームマンション専業大家コツコツ日記

ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記

東京23区・新築ワンルームマンションの設備の比較(2025年11月築)

東京23区の新築ワンルームマンション、立地と価格ばかりに注目しがちで、構造や設備については取り上げられることが少ないようです。
 
2025年11月築の以下の3物件のパンフレット情報を基に構造や設備を比較してみました。
 
・レガリス蒲田
・アイルグランデ亀戸
・ECREDE上板橋
 

※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。

  1. 戸数、間取り等
  2. 敷地・1階スペース
  3. 共用部設備
  4. 専有部設備

続きを読む

FJネクストの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2026年2月 ガーラステーション川崎平間 川崎市中原区 平間駅3分 14 139 公式
2026年3月 ガーラパークサイド亀戸 江東区 亀戸水神駅8分 7 128 公式
2026年1月 ガーラプレシャス四ツ木 葛飾区 四ツ木駅8分 7 89 公式
2025年4月 ガーラ・グランディ元住吉 川崎市中原区 元住吉駅12分 5 94 公式
2025年3月 ガーラ・ステーション横浜保土ケ谷 横浜市保土ヶ谷区 保土ケ谷駅4分 7 72 公式
2025年3月 ガーラ・プレシャス新小岩 葛飾区 新小岩駅9分 9 56 公式
2024年11月 ガーラ・アヴェニュー東大島 江東区 東大島駅11分 15 122 公式
2024年2月 ガーラ・ヴィスタ横浜鶴見 横浜市鶴見区 鶴見駅7分 7 64 公式
2024年9月 ガーラ・ヴィスタ大島 江東区 大島駅13分 11 54 公式
2024年7月 ガーラ・クレスタ川崎 川崎市川崎区 川崎駅10分 10 81 公式
2024年2月 ガーラ武蔵小杉グランドステージ 川崎市中原区 武蔵小杉駅12分 7 113 公式

※情報取得サイト
【公式賃貸HP】賃貸マンション≪東京アーバンスタイル≫ガーラ賃貸情報

メインステージの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年4月 メインステージ五反野II 足立区 五反野駅10分 12 43 公式
2025年3月 メインステージ浅草III 台東区 南千住駅14分 13 36 公式
2025年1月 メインステージ大森 品川区 大森駅10分 4 39 公式
2024年12月 メインステージ横濱関内 横浜市中区 関内駅8分 11 58 公式
2024年2月 メインステージ横濱真金町 横浜市南区 阪東橋駅3分 11 40 公式
2024年11月 メインステージ王子神谷 足立区 王子神谷駅14分 12 95 公式
2024年11月 メインステージ南砂町 江東区 南砂町駅16分 10 198 公式
2025年9月 メインステージ四ツ木 葛飾区 四ツ木駅12分 5 60 公式
2025年9月 メインステージ浮間舟渡 板橋区 浮間舟渡駅9分 7 37 公式
2025年11月 メインステージ八広II 墨田区 八広駅11分 9 37 広告
2025年6月 メインステージ南砂町Ⅱ 江東区 南砂町駅6分 14 120 公式
2025年7月 メインステージ入谷Ⅴ 台東区 入谷駅11分 10 49 公式
2025年7月 メインステージ板橋志村III 板橋区 志村三丁目駅7分 7 45 公式
2025年7月 メインステージ武蔵中原フレイス 川崎市中原区 武蔵中原駅8分 5 36 広告

※情報元
マンションカタログ | メインステージシリーズの賃貸物件なら【青山メインランド】
資産運用型マンション メインステージシリーズ | 不動産投資のメインランドジャパン

ZOOMの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2026年2月 ZOOM本郷 文京区 本郷三丁目駅4分 15 58 公式
2026年3月 ZOOM蒲田EAST 大田区 梅屋敷駅7分 5 78 公式
2026年3月 ZOOM武蔵新城 川崎市高津区 武蔵新城駅11分 5 64 公式
2025年9月 AELL亀有 葛飾区 亀有駅3分 11 43 公式
2025年8月 ZOOM下丸子 大田区 鵜の木駅7分 5 40 公式
2025年7月 ZOOM信濃町 新宿区 四谷三丁目駅4分 13 79 公式
2025年2月 ZOOM神田 千代田区 小伝馬町駅4分 14 56 公式
2024年3月 ZOOM三鷹 三鷹市 三鷹駅8分 12 42 公式
2024年9月 ZOOM新宿御苑前 新宿区 新宿御苑前駅7分 15 118 公式
2024年12月 ZOOM西早稲田 新宿区 西早稲田駅4分 4 39 公式
2024年6月 ZOOM方南町 杉並区 方南町駅6分 9 29 公式

※情報元
・”公式”:ZOOMRENT | LENZ DX

スカイコートの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2026年3月 スカイコートソレア新丸子 川崎市中原区 新丸子駅8分 4 26 公式
2025年3月 スカイコートリュクス元住吉 川崎市中原区 元住吉駅2分 6 21 公式
2025年2月 スカイコートリュクス篠崎 江戸川区 篠崎駅6分 5 29 公式
2024年2月 スカイコートヴィスタ隅田公園 墨田区 本所吾妻橋駅10分 7 36 公式
2024年2月 スカイコートルアナ文京本駒込 文京区 駒込駅7分 5 23 公式

※情報元
・”公式”:取り扱い賃貸物件一覧 スカイコート賃貸センター

LUMEEDの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2026年2月 LUMEED新小岩 葛飾区 新小岩駅5分 6 広告
2025年2月 LUMEED横浜末吉町 横浜市中区 日ノ出町駅7分 10 38 公式
2025年3月 LUMEED横濱吉野町 横浜市南区 吉野町駅4分 9 42 公式
2024年2月 LUMEED蒲田南 大田区 雑色駅5分 6 37 公式
2024年12月 LUMEED横濱戸部 横浜市西区 戸部駅1分 10 20 公式
2024年12月 LUMEED志村坂上 板橋区 志村坂上駅9分 5 26 公式
2024年2月 LUMEED中村北 練馬区 中村橋駅10分 5 32 公式
2024年10月 LUMEED南千住 台東区 南千住駅8分 13 47 公式

※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社ウィルレイズ

リルシアの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2026年1月 リルシア本所吾妻橋Ⅲ 墨田区 本所吾妻橋駅4分 12 25 公式
2025年12月 リルシア伊勢佐木長者町 横浜市中区 阪東橋駅5分 11 31 公式
2025年10月 リルシア両国Ⅱ 墨田区 大江戸線「両国駅」6分 8 21 公式
2025年9月 リルシア成増Ⅱ 和光市 地下鉄成増駅10分 5 49 公式
2025年8月 リルシア北赤羽 北区 北赤羽駅9分 6 48 公式
2025年8月 リルシア横濱反町 横浜市神奈川区 反町駅3分 10 66 公式
2025年7月 リルシア横濱元町 横浜市中区 石川町駅5分 7 42 公式
2025年7月 リルシア上野EAST 台東区 田原町駅5分 11 26 公式
2025年6月 リルシア立石 葛飾区 京成立石駅6分 11 50 公式
2025年5月 リルシア北千住 足立区 北千住駅10分 10 27 公式
2025年4月 RELUXIA横濱鶴見Ⅳ 横浜市鶴見区 花月総持寺駅4分 11 42 公式
2025年4月 リルシア綾瀬Ⅲ 足立区 綾瀬駅5分 13 43 公式
2025年4月 リルシア東京イーストII 葛飾区 青砥駅11分 13 46 公式
2025年3月 リルシア亀戸イースト 墨田区 東あずま駅2分 7 36 公式
2025年3月 リルシア板橋三園 板橋区 西高島平駅5分 5 32 公式
2025年2月 リルシア横濱吉野町Ⅲ 横浜市南区 吉野町駅3分 11 50 公式
2024年12月 リルシア本蓮沼 板橋区 本蓮沼駅5分 5 26 広告
2024年10月 リルシア横濱鶴見III 横浜市鶴見区 京急鶴見駅2分 11 40 公式
2024年10月 リルシア中野鷺宮 中野区 鷺ノ宮駅8分 8 44 公式
2024年8月 リルシア森下II 墨田区 森下駅7分 7 41 公式
2024年6月 リルシアTOKYO NORTH GATE 荒川区 尾久駅9分 7 24 公式
2024年6月 リルシア不動前 品川区 不動前駅6分 3 31 公式
2024年5月 リルシア三軒茶屋 世田谷区 三軒茶屋駅11分 5 32 公式
2024年4月 リルシア横濱東 横浜市神奈川区 子安駅5分 7 73 公式
2024年4月 リルシア品川中延 品川区 荏原町駅3分 7 29 公式
2024年3月 リルシアシティ北新宿 新宿区 東中野駅8分 6 65 公式
2024年3月 リルシア東向島II 墨田区 東向島駅7分 10 26 公式
2024年1月 リルシア横濱西 横浜市西区 西横浜駅7分 7 40 公式

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:RELUXIA(リルシア)|フュディアルクリエーション

ガリシアの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2025年3月 ガリシア千石 豊島区 巣鴨駅5分 13 24 公式
2024年8月 ガリシアレジデンス松陰神社 世田谷区 松陰神社前駅2分 7 36 公式
2024年11月 ガリシア竹ノ塚 足立区 竹ノ塚駅7分 7 40 公式
2024年2月 ガリシア南馬込 大田区 馬込駅7分 7 38 公式
2024年8月 ガリシア板橋 板橋区 新板橋駅3分 5 26 公式
2024年2月 ガリシア北綾瀬 足立区 北綾瀬駅6分 9 31 公式
2024年10月 ガリシアレジデンス品川パークサイド 品川区 大森海岸駅8分 15 89 公式
2025年10月 ガリシア亀戸 江東区 亀戸駅10分 8 22 公式
2025年11月 ガリシア亀戸水神 江東区 亀戸水神駅2分 9 24 公式
2025年10月 ガリシア四ツ木テラス 葛飾区 四ツ木駅7分 7 40 公式
2025年9月 ガリシア大島 江東区 大島駅3分 7 31 公式
2025年7月 ガリシア文京本駒込 文京区 駒込駅7分 8 21 公式

※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社BRI

NSTの新築ワンルーム物件一覧(2024年以降)

築年月 物件名 所在 最寄駅 階数 戸数 情報元
2024年1月 アイルグランデ中野ノース 中野区 都立家政駅9分 3 32 公式
2024年1月 アイルプレミアム横浜ウエスト 横浜市神奈川区 三ツ沢上町駅2分 7 40 公式
2024年2月 ティモーネ押上ノルド 墨田区 東向島駅8分 9 24 公式
2024年3月 アイル グランデ池袋ノース 板橋区 北池袋駅12分 9 29 公式
2024年3月 アイルプレミアム西新宿 新宿区 西新宿駅3分 5 32 広告
2024年3月 ティモーネ プレミアム蒲田 大田区 京急蒲田駅5分 10 26 公式
2024年3月 ルフレ イムーフ゛ル北千住 足立区 北千住駅11分 7 23 公式
2024年4月 ルフレグランデ川崎 川崎市川崎区 鈴木町駅7分 9 24 広告
2024年5月 ティモーネプレミアム立川 立川市 西立川駅3分 6 34 公式
2024年6月 アイルグランデ東京竹ノ塚 足立区 竹ノ塚駅9分 10 27 公式
2024年8月 アイル押上ノース 墨田区 八広駅6分 7 27 公式
2024年8月 ルフレプレミアム横浜ノース 横浜市鶴見区 京急鶴見駅3分 11 40 公式
2024年9月 アイルヴァーチェ川崎 川崎市川崎区 京急川崎駅7分 11 70 公式
2024年9月 アイルグランデ中野ノース ドゥーエ 練馬区 都立家政駅7分 4 22 広告
2024年9月 ティモーネ羽田エアポート 大田区 大鳥居駅10分 10 27 公式
2024年11月 アイルプレミアム横浜サウス 横浜市中区 日ノ出町駅4分 9 51 公式
2024年11月 ティモーネ押上イースト 墨田区 小村井駅6分 9 24 公式
2024年12月 アイル グランデ浅草 台東区 浅草駅12分 12 27 公式
2025年1月 ルフレグランデ新川崎 川崎市幸区 鹿島田駅9分 9 48 公式
2025年2月 アイルグランディール池袋 豊島区池袋4 池袋駅12分 11 29 公式
2025年2月 アイルプレミアム東京立石 葛飾区 京成立石駅5分 5 28 公式
2025年3月 アイル ルシェール羽田 大田区 糀谷駅10分 5 23 公式
2025年3月 アイルグランデ川崎ドゥーエ 川崎市川崎区 港町駅10分 9 45 公式
2025年3月 ティモーネプレミアム東京梅島 足立区 梅島駅5分 14 39 公式
2025年4月 アイルプレミアム月島 中央区 月島駅3分 9 24 広告
2025年5月 アイルグランデ品川 品川区 下神明駅8分 5 5 広告
2025年5月 アイルプレミアム月島ドゥーエ 中央区 月島駅3分 5 17 広告
2025年5月 ルフレプレミアム横浜リーヴァ 横浜市鶴見区 鶴見駅5分 11 52 広告
2025年6月 ティモーネグランデ田端ノルド 荒川区 尾久駅15分 14 43 広告
2025年7月 ティモーネグランデ押上イースト 江東区 小村井駅13分 6 32 広告
2025年8月 アイルプレミアム横浜ノルド 横浜市神奈川区 大口駅2分 7 8 広告
2025年9月 ティモーネグランデ横浜ノース 横浜市鶴見区 鶴見駅9分 8 34 広告
2025年10月 アイルイマージュ押上イースト 墨田区 京成曳舟駅9分 6 10 広告
2025年11月 アイルグランデ横浜サウス 横浜市南区 吉野町駅8分 7 11 広告
2026年1月 ティモーネグランデ川崎 川崎市川崎区 京急川崎駅6分 11 50 広告

※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:取扱い物件 | 株式会社NST