※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月 | SHOKENResidence横浜生麦III | 横浜市鶴見区 | 生麦駅7分 | 4 | 34 | 公式 |
2024年6月 | SHOKENResidence横浜戸部III | 横浜市西区 | 戸部駅5分 | 8 | 28 | 公式 |
2024年2月 | SHOKENResidence横浜天王町Ⅱ | 横浜市保土ケ谷区 | 天王町駅7分 | 7 | 26 | 公式 |
2024年4月 | SHOKENResidence横浜白楽 | 横浜市神奈川区 | 白楽駅6分 | 7 | 26 | 公式 |
2024年10月 | SHOKENResidence西馬込 | 大田区 | 西馬込駅10分 | 5 | 26 | 公式 |
※情報元
・”公式”:SHOKEN Series | 株式会社 湘建
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年4月 | MIND AOTO | 葛飾区 | 青砥駅12分 | 6 | 33 | 広告 |
2025年2月 | MIND OJIMA | 江東区 | 大島駅4分 | 4 | 14 | 広告 |
2025年5月 | MIND KUGAYAMA | 杉並区 | 久我山駅6分 | 4 | 27 | 広告 |
2025年2月 | Mind梅島 | 足立区 | 梅島駅10分 | 5 | 44 | 広告 |
2025年1月 | Mind Tokiwadai | 板橋区 | ときわ台駅3分 | 4 | 25 | 広告 |
2025年3月 | MIND HASUNE | 板橋区 | 蓮根駅9分 | 5 | 40 | 広告 |
2025年3月 | Mind Musashi-Koyama | 品川区 | 武蔵小山駅5分 | 5 | 14 | 広告 |
2025年7月 | Mind Nishi-sugamo | 豊島区 | 西巣鴨駅6分 | 4 | 414 | 広告 |
2024年12月 | Mind Kyodo | 世田谷区 | 経堂駅4分 | 4 | 16 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | アジールコート練馬中村橋 | 練馬区 | 中村橋駅7分 | 4 | 103 | 公式 |
2025年5月 | アジールコート後楽園 | 文京区 | 春日駅8分 | 5 | 34 | 公式 |
2025年5月 | アジールコート門前仲町 | 江東区 | 門前仲町駅5分 | 10 | 26 | 公式 |
2025年5月 | アジールコート町屋 | 荒川区 | 町屋駅4分 | 15 | 48 | 公式 |
2025年5月 | アジールコート池尻大橋 | 目黒区 | 池尻大橋駅11分 | 5 | 41 | 公式 |
2025年1月 | アジールコート方南町テラス | 杉並区 | 方南町駅12分 | 5 | 36 | 公式 |
2024年3月 | アジールコート山手動坂 | 北区 | 田端駅9分 | 8 | 57 | 公式 |
2024年2月 | アジールコート板橋本町 | 板橋区 | 板橋本町駅4分 | 9 | 40 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:投資用ワンルームマンション「アジールコート」 | 株式会社アーバネットコーポレーション
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | デュオステージ西荻窪II | 杉並区 | 西荻窪駅12分 | 3 | 30 | 公式 |
2024年2月 | デュオステージ雪が谷大塚 | 大田区 | 雪が谷大塚駅3分 | 12 | 40 | 広告 |
2024年2月 | デュオステージ中野 | 中野区 | 新井薬師前駅10分 | 7 | 28 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:シングル・DINKs向け新築分譲マンション「デュオステージ」|日神不動産
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | クレストタップ川崎II | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 11 | 56 | 広告 |
2025年5月 | クレストタップ川崎I | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 10 | 55 | 広告 |
2025年1月 | クレストタップ新横浜 | 横浜市港北区 | 新横浜駅7分 | 11 | 170 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年1月 | アルコバレーノ梅屋敷 | 大田区 | 梅屋敷駅11分 | 5 | 49 | 広告 |
2024年6月 | アルコバレーノ亀戸 | 江東区 | 亀戸駅10分 | 9 | 23 | 広告 |
2024年8月 | アルコバレーノ戸越銀座 | 品川区 | 戸越銀座駅5分 | 9 | 29 | 広告 |
2024年6月 | アルコバレーノ川崎大師 | 川崎市川崎区 | 川崎大師駅5分 | 10 | 広告 | |
2024年7月 | アルコバレーノ竹ノ塚 | 足立区 | 竹ノ塚駅9分 | 9 | 50 | 広告 |
2024年2月 | アルコバレーノ東向島 | 墨田区 | 京成曳舟駅5分 | 5 | 50 | 広告 |
2024年9月 | アルコバレーノ板橋志村 | 板橋区 | 志村三丁目駅3分 | 5 | 30 | 広告 |
2024年10月 | アルコバレーノ練馬 | 練馬区 | 練馬駅12分 | 5 | 44 | 広告 |
2024年8月 | アルコバレーノ羽田II | 大田区 | 天空橋駅4分 | 4 | 33 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年2月 | Log浅草橋 | 台東区 | 浅草橋駅4分 | 12 | 22 | 広告 |
2024年11月 | Log入谷 | 台東区 | 入谷駅5分 | 12 | 26 | 広告 |
2024年7月 | Log登戸駅前 | 川崎市多摩区 | 登戸駅4分 | 11 | 40 | 広告 |
2024年10月 | Log三ノ輪 | 台東区 | 三ノ輪駅5分 | 12 | 34 | 広告 |
2024年1月 | Log戸越 | 品川区 | 荏原中延駅5分 | 12 | 51 | 広告 |
2024年8月 | KNOTS新丸子 | 川崎市中原区 | 新丸子駅8分 | 8 | 46 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年2月 | ミライズ中野哲学堂レジデンス | 中野区 | 新井薬師前駅6分 | 5 | 15 | 公式 |
2024年7月 | ミライズ東京墨田アネックス | 墨田区 | 八広駅7分 | 6 | 22 | 公式 |
2024年5月 | ミライズ横濱桜木町レジデンス | 横浜市西区 | 高島町駅2分 | 11 | 20 | 広告 |
2024年7月 | ミライズ東京EASTアネックス | 墨田区 | 小村井駅7分 | 10 | 27 | 公式 |
2024年3月 | ミライズ東京墨田レジデンス | 墨田区 | 鐘ヶ淵駅6分 | 6 | 26 | 公式 |
2024年10月 | ミライズ北千住レジデンス | 荒川区 | 北千住駅7分 | 13 | 45 | 公式 |
2024年10月 | ミライズ五反野マキシヴ | 足立区 | 五反野駅8分 | 5 | 28 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:不動産開発事業|株式会社東京ミライズ
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年5月 | プロスタイル蔵前 | 台東区 | 蔵前駅5分 | 13 | 24 | 公式 |
2024年11月 | プロスタイルウェルスお花茶屋DefiT | 葛飾区 | お花茶屋駅12分 | 6 | 24 | 広告 |
2024年9月 | プロスタイルウェルス浅草アイル | 台東区 | 入谷駅7分 | 10 | 27 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:株式会社Prostyle | 分譲実績・販売実績