| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | エクレーデ上板橋 | 板橋区 | 上板橋駅6分 | 7 | 19 | 公式 |
| 2025年3月 | エクレーデ蒲田 | 大田区 | 梅屋敷駅8分 | 5 | 19 | 公式 |
| 2026年1月 | エクレーデ赤羽SOUTH | 北区 | 東十条駅10分 | 5 | 26 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:物件紹介|株式会社アストラスト
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | エクレーデ上板橋 | 板橋区 | 上板橋駅6分 | 7 | 19 | 公式 |
| 2025年3月 | エクレーデ蒲田 | 大田区 | 梅屋敷駅8分 | 5 | 19 | 公式 |
| 2026年1月 | エクレーデ赤羽SOUTH | 北区 | 東十条駅10分 | 5 | 26 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:物件紹介|株式会社アストラスト