築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | クレストタップ川崎II | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 11 | 56 | 広告 |
2025年5月 | クレストタップ川崎I | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 10 | 55 | 広告 |
2025年1月 | クレストタップ新横浜 | 横浜市港北区 | 新横浜駅7分 | 11 | 170 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | クレストタップ川崎II | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 11 | 56 | 広告 |
2025年5月 | クレストタップ川崎I | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 10 | 55 | 広告 |
2025年1月 | クレストタップ新横浜 | 横浜市港北区 | 新横浜駅7分 | 11 | 170 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報