| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | プロスタイル蔵前 | 台東区 | 蔵前駅5分 | 13 | 24 | 公式 |
| 2024年11月 | プロスタイルウェルスお花茶屋DefiT | 葛飾区 | お花茶屋駅12分 | 6 | 24 | 広告 |
| 2024年9月 | プロスタイルウェルス浅草アイル | 台東区 | 入谷駅7分 | 10 | 27 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:株式会社Prostyle | 分譲実績・販売実績
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | プロスタイル蔵前 | 台東区 | 蔵前駅5分 | 13 | 24 | 公式 |
| 2024年11月 | プロスタイルウェルスお花茶屋DefiT | 葛飾区 | お花茶屋駅12分 | 6 | 24 | 広告 |
| 2024年9月 | プロスタイルウェルス浅草アイル | 台東区 | 入谷駅7分 | 10 | 27 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:株式会社Prostyle | 分譲実績・販売実績
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | ディアレイシャス西武柳沢 | 西東京市保谷町三丁目10番14号 | 西武柳沢駅1分 | 13 | 44 | 公式 |
| 2025年2月 | ディアレイシャス田園調布本町 | 大田区田園調布本町41-9 | 沼部駅8分 | 5 | 27 | 公式 |
| 2025年4月 | ディアレイシャス平和島 | 大田区大森西2丁目8-1 | 平和島駅2分 | 10 | 41 | 公式 |
| 2024年5月 | ディアレイシャス押上SKYVILLAGEII | 墨田区 向島3丁目18-11 | 押上駅7分 | 7 | 18 | 広告 |
| 2024年3月 | ディアレイシャス蒲田II | 大田区西蒲田7丁目37-5 | 蓮沼駅3分 | 12 | 22 | 公式 |
| 2024年3月 | ディアレイシャス赤羽 | 北区赤羽1丁目58 | 赤羽岩淵駅1分 | 10 | 28 | 公式 |
| 2024年1月 | ディアレイシャス南砂町 | 江東区南砂3丁目5番7号 | 南砂町駅8分 | 7 | 19 | 公式 |
| 2024年4月 | ディアレイシャス本所蔵前 | 墨田区本所1丁目8-11 | 都営大江戸線/両国駅9分 | 8 | 20 | 公式 |
| 2024年2月 | ディアレイシャス本所吾妻橋Ⅱ | 墨田区本所2丁目17番4- | 浅草駅8分 | 7 | 24 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:物件情報|CENTURY21 レイシャス
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | ステージグランデ竹ノ塚 | 足立区 | 竹ノ塚駅10分 | 7 | 52 | 公式 |
| 2025年2月 | グランドコンシェルジュ世田谷アジールコート | 世田谷区 | 世田谷駅3分 | 5 | 39 | 公式 |
| 2025年1月 | グランドコンシェルジュ練馬中村橋アジールコート | 練馬区 | 中村橋駅5分 | 5 | 43 | 公式 |
| 2025年1月 | ステージファースト下丸子 | 大田区 | 武蔵新田駅9分 | 5 | 41 | 公式 |
| 2024年1月 | グランドコンシェルジュ駒沢大学 | 世田谷区 | 駒沢大学駅9分 | 11 | 45 | 広告 |
| 2024年7月 | ステージファースト大森町シーサイド | 大田区 | 大森町駅10分 | 10 | 33 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:販売物件 – 株式会社PRESTIGE
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | ジーベック八幡山 | 杉並区 | 八幡山駅7分 | 4 | 29 | 広告 |
| 2024年1月 | ジーベック経堂 | 世田谷区 | 経堂駅7分 | 4 | 37 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | DIPS綾瀬 | 葛飾区 | 綾瀬駅10分 | 5 | 42 | 広告 |
| 2024年8月 | DIPS成増 | 板橋区 | 地下鉄成増駅8分 | 4 | 30 | 広告 |
| 2024年6月 | DIPS野方RESIDENCE | 中野区 | 野方駅5分 | 9 | 34 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
総戸数が少ないマンションの場合、戸当りの工事費が割高となり、修繕積立金の値上げリスクがあると言われています。
住宅金融支援機構のマンションライフサイクルシミュレーションを使って、30戸未満のマンションと100戸弱のマンションで戸当りの工事費用がどれくらい差が出るのか比較してみました。
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。