| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | ZOOM神田 | 千代田区 | 小伝馬町駅4分 | 14 | 56 | 公式 |
| 2024年3月 | ZOOM三鷹 | 三鷹市 | 三鷹駅8分 | 12 | 42 | 公式 |
| 2024年9月 | ZOOM新宿御苑前 | 新宿区 | 新宿御苑前駅7分 | 15 | 118 | 公式 |
| 2024年12月 | ZOOM西早稲田 | 新宿区 | 西早稲田駅4分 | 4 | 39 | 公式 |
| 2024年6月 | ZOOM方南町 | 杉並区 | 方南町駅6分 | 9 | 29 | 公式 |
※情報元
・”公式”:ZOOMRENT | LENZ DX
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | ZOOM神田 | 千代田区 | 小伝馬町駅4分 | 14 | 56 | 公式 |
| 2024年3月 | ZOOM三鷹 | 三鷹市 | 三鷹駅8分 | 12 | 42 | 公式 |
| 2024年9月 | ZOOM新宿御苑前 | 新宿区 | 新宿御苑前駅7分 | 15 | 118 | 公式 |
| 2024年12月 | ZOOM西早稲田 | 新宿区 | 西早稲田駅4分 | 4 | 39 | 公式 |
| 2024年6月 | ZOOM方南町 | 杉並区 | 方南町駅6分 | 9 | 29 | 公式 |
※情報元
・”公式”:ZOOMRENT | LENZ DX
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | ルーブル横濱矢向弐番館 | 横浜市鶴見区 | 尻手駅徒歩9分 | 5 | 41 | 広告 |
| 2025年4月 | ルーブル綾瀬 | 足立区 | 綾瀬駅10分 | 8 | 43 | 広告 |
| 2024年11月 | ルーブル横濱青葉台 | 横浜市青葉区 | 青葉台駅11分 | 5 | 58 | 公式 |
| 2024年2月 | ルーブル志村坂上 | 板橋区 | 志村坂上駅9分 | 7 | 40 | 広告 |
| 2024年11月 | ルーブル聖蹟桜ヶ丘 | 多摩市 | 聖蹟桜ヶ丘駅7分 | 5 | 26 | 広告 |
| 2024年2月 | ルーブル武蔵新城六番館 | 川崎市高津区 | 武蔵新城駅13分 | 7 | 84 | 広告 |
| 2024年7月 | ルーブル木場 | 江東区 | 木場駅7分 | 8 | 27 | 公式 |
| 2024年9月 | ルーブル蓮根弐番館 | 板橋区 | 蓮根駅7分 | 5 | 29 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件 – 株式会社TFDコーポレーション
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | メインステージ五反野II | 足立区 | 五反野駅10分 | 12 | 43 | 公式 |
| 2025年3月 | メインステージ浅草III | 台東区 | 南千住駅14分 | 13 | 36 | 公式 |
| 2025年1月 | メインステージ大森 | 品川区 | 大森駅10分 | 4 | 39 | 公式 |
| 2024年12月 | メインステージ横濱関内 | 横浜市中区 | 関内駅徒歩8分 | 11 | 58 | 公式 |
| 2024年2月 | メインステージ横濱真金町 | 横浜市南区 | 阪東橋駅徒歩3分 | 11 | 40 | 公式 |
| 2024年11月 | メインステージ王子神谷 | 足立区 | 王子神谷駅徒歩14分 | 12 | 95 | 公式 |
※情報元
・マンションカタログ | メインステージシリーズの賃貸物件なら【青山メインランド】
・資産運用型マンション メインステージシリーズ | 不動産投資のメインランドジャパン
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | ハーモニーレジデンス蒲田アートヴィラ | 大田区 | 蒲田駅徒歩10分 | 5 | 48 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | プレール・ドゥーク川崎IV | 川崎市川崎区 | 川崎駅9分 | 10 | 44 | 公式 |
| 2025年4月 | プレールドゥーク西新井Ⅱ | 足立区 | 大師前駅9分 | 8 | 27 | 公式 |
| 2025年4月 | プレールドゥーク西新井Ⅲ | 足立区 | 大師前駅8分 | 8 | 29 | 公式 |
| 2024年4月 | プレールドゥーク大島 | 江東区 | 東大島駅6分 | 4 | 22 | 公式 |
| 2024年2月 | プレールドゥーク高井戸 | 杉並区 | 高井戸駅6分 | 5 | 38 | 公式 |
| 2024年7月 | プレールドゥーク中野上高田 | 中野区 | 新井薬師前駅7分 | 4 | 36 | 公式 |
| 2024年7月 | プレールドゥーク文京本郷 | 文京区 | 本郷三丁目駅3分 | 12 | 27 | 広告 |
| 2024年4月 | プレールドゥーク方南町 | 杉並区 | 方南町駅8分 | 3 | 41 | 公式 |
| 2024年6月 | プレールドゥーク両国IV | 墨田区 | JR両国駅7分 | 12 | 86 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 – 木下不動産
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | ガーラ・グランディ元住吉 | 川崎市中原区 | 元住吉駅12分 | 5 | 94 | 追い焚き機能付きバス |
| 2025年3月 | ガーラ・ステーション横浜保土ケ谷 | 横浜市保土ヶ谷区 | 保土ケ谷駅4分 | 7 | 72 | |
| 2025年3月 | ガーラ・プレシャス新小岩 | 葛飾区 | 新小岩駅9分 | 9 | 56 | 追い焚き機能付きバス |
| 2024年11月 | ガーラ・アヴェニュー東大島 | 江東区 | 東大島駅11分 | 15 | 122 | 追い焚き機能付きバス |
| 2024年2月 | ガーラ・ヴィスタ横浜鶴見 | 横浜市鶴見区 | 鶴見駅7分 | 7 | 64 | 追い焚き機能付きバス |
| 2024年9月 | ガーラ・ヴィスタ大島 | 江東区 | 大島駅13分 | 11 | 54 | 追い焚き機能付きバス |
| 2024年7月 | ガーラ・クレスタ川崎 | 川崎市川崎区 | 川崎駅10分 | 10 | 81 | |
| 2024年2月 | ガーラ武蔵小杉グランドステージ | 川崎市中原区 | 武蔵小杉駅12分 | 7 | 113 | 追い焚き機能付きバス |
※情報取得サイト
【公式賃貸HP】賃貸マンション≪東京アーバンスタイル≫ガーラ賃貸情報
総戸数が少ないマンションの場合、戸当りの工事費が割高となり、修繕積立金の値上げリスクがあると言われています。
住宅金融支援機構のマンションライフサイクルシミュレーションを使って、30戸未満のマンションと100戸弱のマンションで戸当りの工事費用がどれくらい差が出るのか比較してみました。