築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月 | ティモーネグランデ田端ノルド | 荒川区 | 尾久駅15分 | 14 | 43 | 広告 |
2025年5月 | ルフレプレミアム横浜リーヴァ | 横浜市鶴見区 | 鶴見駅5分 | 11 | 52 | 広告 |
2025年5月 | アイルプレミアム月島ドゥーエ | 中央区 | 月島駅3分 | 5 | 17 | 広告 |
2025年4月 | アイルプレミアム月島 | 中央区 | 月島駅3分 | 9 | 24 | 広告 |
2025年3月 | アイルグランデ川崎ドゥーエ | 川崎市川崎区 | 港町駅10分 | 9 | 45 | 公式 |
2025年3月 | ティモーネプレミアム東京梅島 | 足立区 | 梅島駅5分 | 14 | 39 | 公式 |
2025年3月 | アイル ルシェール羽田 | 大田区 | 糀谷駅10分 | 5 | 23 | 公式 |
2025年2月 | アイルグランディール池袋 | 豊島区池袋4 | 池袋駅12分 | 11 | 29 | 公式 |
2025年2月 | アイルプレミアム東京立石 | 葛飾区 | 京成立石駅5分 | 5 | 28 | 公式 |
2025年1月 | ルフレグランデ新川崎 | 川崎市幸区 | 鹿島田駅9分 | 9 | 48 | 公式 |
2024年9月 | アイルヴァーチェ川崎 | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅7分 | 11 | 70 | 公式 |
2024年9月 | アイルグランデ中野ノース ドゥーエ | 練馬区 | 都立家政駅7分 | 4 | 22 | 広告 |
2024年9月 | ティモーネ羽田エアポート | 大田区 | 大鳥居駅10分 | 10 | 27 | 公式 |
2024年8月 | アイル押上ノース | 墨田区 | 八広駅6分 | 7 | 27 | 公式 |
2024年8月 | ルフレプレミアム横浜ノース | 横浜市鶴見区 | 京急鶴見駅3分 | 11 | 40 | 公式 |
2024年6月 | アイルグランデ東京竹ノ塚 | 足立区 | 竹ノ塚駅9分 | 10 | 27 | 公式 |
2024年5月 | ティモーネプレミアム立川 | 立川市 | 西立川駅3分 | 6 | 34 | 公式 |
2024年3月 | ルフレ イムーフ゛ル北千住 | 足立区 | 北千住駅11分 | 7 | 23 | 公式 |
2024年3月 | ティモーネ プレミアム蒲田 | 大田区 | 京急蒲田駅5分 | 10 | 26 | 公式 |
2024年3月 | アイル グランデ池袋ノース | 板橋区 | 北池袋駅12分 | 9 | 29 | 公式 |
2024年3月 | アイルプレミアム西新宿 | 新宿区 | 西新宿駅3分 | 5 | 32 | 広告 |
2024年2月 | ティモーネ押上ノルド | 墨田区 | 東向島駅8分 | 9 | 24 | 公式 |
2024年1月 | アイルプレミアム横浜ウエスト | 横浜市神奈川区 | 三ツ沢上町駅2分 | 7 | 40 | 公式 |
2024年12月 | アイル グランデ浅草 | 台東区 | 浅草駅12分 | 12 | 27 | 公式 |
2024年11月 | ティモーネ押上イースト | 墨田区 | 小村井駅6分 | 9 | 24 | 公式 |
2024年11月 | アイルプレミアム横浜サウス | 横浜市中区 | 日ノ出町駅4分 | 9 | 51 | 公式 |
2024年1月 | アイルグランデ中野ノース | 中野区 | 都立家政駅9分 | 3 | 32 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:取扱い物件 | 株式会社NST