※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | ガリシア千石 | 豊島区 | 巣鴨駅5分 | 13 | 24 | 公式 |
| 2024年8月 | ガリシアレジデンス松陰神社 | 世田谷区 | 松陰神社前駅2分 | 7 | 36 | 公式 |
| 2024年11月 | ガリシア竹ノ塚 | 足立区 | 竹ノ塚駅7分 | 7 | 40 | 公式 |
| 2024年2月 | ガリシア南馬込 | 大田区 | 馬込駅7分 | 7 | 38 | 公式 |
| 2024年8月 | ガリシア板橋 | 板橋区 | 新板橋駅3分 | 5 | 26 | 公式 |
| 2024年2月 | ガリシア北綾瀬 | 足立区 | 北綾瀬駅6分 | 9 | 31 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社BRI
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | スカイコートリュクス元住吉 | 川崎市中原区 | 元住吉駅2分 | 6 | 21 | 公式 |
| 2025年2月 | スカイコートリュクス篠崎 | 江戸川区 | 篠崎駅6分 | 5 | 29 | 公式 |
| 2024年2月 | スカイコートヴィスタ隅田公園 | 墨田区 | 本所吾妻橋駅10分 | 7 | 36 | 公式 |
| 2024年2月 | スカイコートルアナ文京本駒込 | 文京区 | 駒込駅7分 | 5 | 23 | 公式 |
※情報元
・”公式”:取り扱い賃貸物件一覧 スカイコート賃貸センター
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | ZOOM神田 | 千代田区 | 小伝馬町駅4分 | 14 | 56 | 公式 |
| 2024年3月 | ZOOM三鷹 | 三鷹市 | 三鷹駅8分 | 12 | 42 | 公式 |
| 2024年9月 | ZOOM新宿御苑前 | 新宿区 | 新宿御苑前駅7分 | 15 | 118 | 公式 |
| 2024年12月 | ZOOM西早稲田 | 新宿区 | 西早稲田駅4分 | 4 | 39 | 公式 |
| 2024年6月 | ZOOM方南町 | 杉並区 | 方南町駅6分 | 9 | 29 | 公式 |
※情報元
・”公式”:ZOOMRENT | LENZ DX
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | メインステージ五反野II | 足立区 | 五反野駅10分 | 12 | 43 | 公式 |
| 2025年3月 | メインステージ浅草III | 台東区 | 南千住駅14分 | 13 | 36 | 公式 |
| 2025年1月 | メインステージ大森 | 品川区 | 大森駅10分 | 4 | 39 | 公式 |
| 2024年12月 | メインステージ横濱関内 | 横浜市中区 | 関内駅徒歩8分 | 11 | 58 | 公式 |
| 2024年2月 | メインステージ横濱真金町 | 横浜市南区 | 阪東橋駅徒歩3分 | 11 | 40 | 公式 |
| 2024年11月 | メインステージ王子神谷 | 足立区 | 王子神谷駅徒歩14分 | 12 | 95 | 公式 |
※情報元
・マンションカタログ | メインステージシリーズの賃貸物件なら【青山メインランド】
・資産運用型マンション メインステージシリーズ | 不動産投資のメインランドジャパン