築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月 | ガリシア千石 | 豊島区 | 巣鴨駅5分 | 13 | 24 | 公式 |
2024年8月 | ガリシアレジデンス松陰神社 | 世田谷区 | 松陰神社前駅2分 | 7 | 36 | 公式 |
2024年11月 | ガリシア竹ノ塚 | 足立区 | 竹ノ塚駅7分 | 7 | 40 | 公式 |
2024年2月 | ガリシア南馬込 | 大田区 | 馬込駅7分 | 7 | 38 | 公式 |
2024年8月 | ガリシア板橋 | 板橋区 | 新板橋駅3分 | 5 | 26 | 公式 |
2024年2月 | ガリシア北綾瀬 | 足立区 | 北綾瀬駅6分 | 9 | 31 | 公式 |
※情報元
・”公式”:物件情報 | 株式会社BRI