| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月 | ZOOM本郷 | 文京区 | 本郷三丁目駅4分 | 15 | 58 | 公式 |
| 2026年3月 | ZOOM蒲田EAST | 大田区 | 梅屋敷駅7分 | 5 | 78 | 公式 |
| 2026年3月 | ZOOM武蔵新城 | 川崎市高津区 | 武蔵新城駅11分 | 5 | 64 | 公式 |
| 2025年9月 | AELL亀有 | 葛飾区 | 亀有駅3分 | 11 | 43 | 公式 |
| 2025年8月 | ZOOM下丸子 | 大田区 | 鵜の木駅7分 | 5 | 40 | 公式 |
| 2025年7月 | ZOOM信濃町 | 新宿区 | 四谷三丁目駅4分 | 13 | 79 | 公式 |
| 2025年2月 | ZOOM神田 | 千代田区 | 小伝馬町駅4分 | 14 | 56 | 公式 |
| 2024年3月 | ZOOM三鷹 | 三鷹市 | 三鷹駅8分 | 12 | 42 | 公式 |
| 2024年9月 | ZOOM新宿御苑前 | 新宿区 | 新宿御苑前駅7分 | 15 | 118 | 公式 |
| 2024年12月 | ZOOM西早稲田 | 新宿区 | 西早稲田駅4分 | 4 | 39 | 公式 |
| 2024年6月 | ZOOM方南町 | 杉並区 | 方南町駅6分 | 9 | 29 | 公式 |
※情報元
・”公式”:ZOOMRENT | LENZ DX