| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 専有面積 (m2) |
情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | パレステージ新高島平 | 板橋区 | 新高島平駅2分 | 8 | 50 | 31~62 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 専有面積 (m2) |
情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | パレステージ新高島平 | 板橋区 | 新高島平駅2分 | 8 | 50 | 31~62 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 専有面積 (m2) |
情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月 | クリオラベルヴィ不動前グランクラス | 品川区 | 不動前駅2分 | 7 | 44 | 32~57 | 広告 |
| 2026年8月 | クリオ横濱元町通りザ・グラン | 横浜市中区 | 元町・中華街駅5分 | 8 | 29 | 32~114 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | プレニーズ五反野MAXIV | 足立区 | 五反野駅7分 | 11 | 39 | 公式 |
| 2026年2月 | プレニーズ護国寺プルミエ | 文京区 | 護国寺駅3分 | 3 | 20 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:不動産開発|株式会社プレニーズ
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月 | エクレーデ上板橋 | 板橋区 | 上板橋駅6分 | 7 | 19 | 公式 |
| 2025年3月 | エクレーデ蒲田 | 大田区 | 梅屋敷駅8分 | 5 | 19 | 公式 |
| 2026年1月 | エクレーデ赤羽SOUTH | 北区 | 東十条駅10分 | 5 | 26 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:物件紹介|株式会社アストラスト
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月 | マーロ羽田 | 大田区 | 天空橋駅9分 | 5 | 21 | 広告 |
| 2024年6月 | ラヴェニール町田 | 町田市 | 町田駅6分 | 8 | 21 | 広告 |
| 2025年9月 | マーロ弘明寺 | 横浜市南区 | 弘明寺駅4分 | 7 | 20 | 広告 |
| 2025年1月 | マーロ後楽園 | 文京区 | 春日駅4分 | 13 | 22 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年7月 | レゴリス押上 | 墨田区 | 京成曳舟駅4分 | 9 | 24 | 公式 |
| 2025年10月 | レゴリス板橋本町 | 板橋区 | 板橋本町駅9分 | 5 | 22 | 公式 |
| 2026年1月 | レゴリス北綾瀬 | 足立区 | 北綾瀬駅6分 | 5 | 20 | 公式 |
| 2026年6月 | レゴリス池上 | 大田区 | 池上駅8分 | 4 | 22 | 公式 |
※情報元
・”公式”:レゴリス|株式会社ネクサス・プラウド・インベストメント
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | MIND経堂 | 世田谷区 | 経堂駅4分 | 4 | 16 | 広告 |
| 2025年10月 | MIND東十条 | 北区 | 東十条駅6分 | 4 | 26 | 広告 |
| 2025年10月 | MIND蒲田 | 大田区 | 梅屋敷駅8分 | 4 | 23 | 広告 |
| 2025年5月 | MIND青砥 | 葛飾区 | お花茶屋駅12分 | 6 | 33 | 広告 |
| 2025年3月 | MIND蓮根 | 板橋区 | 西台駅9分 | 5 | 40 | 広告 |
| 2025年9月 | MIND糀谷 | 大田区 | 糀谷駅8分 | 4 | 14 | 広告 |
| 2025年4月 | MIND久我山 | 杉並区 | 久我山駅6分 | 4 | 27 | 広告 |
| 2025年4月 | MIND武蔵小山 | 品川区 | 武蔵小山駅5分 | 5 | 14 | 広告 |
| 2025年7月 | MIND西巣鴨 | 豊島区 | 西巣鴨駅6分 | 4 | 14 | 広告 |
| 2025年3月 | MIND大島 | 江東区 | 大島駅4分 | 4 | 14 | 広告 |
| 2025年3月 | MINDときわ台 | 板橋区 | ときわ台駅3分 | 4 | 25 | 広告 |
| 2025年2月 | MIND梅島 | 足立区 | 梅島駅10分 | 5 | 44 | 広告 |
| 2026年2月 | MIND上池台 | 大田区 | 長原駅4分 | 4 | 16 | 広告 |
| 2026年3月 | MIND武蔵中原 | 川崎市中原区 | 武蔵中原駅7分 | 5 | 58 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月 | クレストタップ川崎WEST | 川崎市幸区 | 川崎駅9分 | 9 | 20 | 広告 |
| 2025年5月 | クレストタップ川崎I | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 10 | 55 | 広告 |
| 2025年5月 | クレストタップ川崎I | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 10 | 55 | 広告 |
| 2025年1月 | クレストタップ新横浜 | 横浜市港北区 | 新横浜駅7分 | 11 | 170 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報