※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
ワンルームマンション投資の家賃収入でホソボソと暮らしている大家の日記
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月 | SHOKENResidence横浜生麦III | 横浜市鶴見区 | 生麦駅7分 | 4 | 34 | 公式 |
| 2024年6月 | SHOKENResidence横浜戸部III | 横浜市西区 | 戸部駅5分 | 8 | 28 | 公式 |
| 2024年2月 | SHOKENResidence横浜天王町Ⅱ | 横浜市保土ケ谷区 | 天王町駅7分 | 7 | 26 | 公式 |
| 2024年4月 | SHOKENResidence横浜白楽 | 横浜市神奈川区 | 白楽駅6分 | 7 | 26 | 公式 |
| 2024年10月 | SHOKENResidence西馬込 | 大田区 | 西馬込駅10分 | 5 | 26 | 公式 |
※情報元
・”公式”:SHOKEN Series | 株式会社 湘建
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月 | MIND AOTO | 葛飾区 | 青砥駅12分 | 6 | 33 | 広告 |
| 2025年2月 | MIND OJIMA | 江東区 | 大島駅4分 | 4 | 14 | 広告 |
| 2025年5月 | MIND KUGAYAMA | 杉並区 | 久我山駅6分 | 4 | 27 | 広告 |
| 2025年2月 | Mind梅島 | 足立区 | 梅島駅10分 | 5 | 44 | 広告 |
| 2025年1月 | Mind Tokiwadai | 板橋区 | ときわ台駅3分 | 4 | 25 | 広告 |
| 2025年3月 | MIND HASUNE | 板橋区 | 蓮根駅9分 | 5 | 40 | 広告 |
| 2025年3月 | Mind Musashi-Koyama | 品川区 | 武蔵小山駅5分 | 5 | 14 | 広告 |
| 2025年7月 | Mind Nishi-sugamo | 豊島区 | 西巣鴨駅6分 | 4 | 414 | 広告 |
| 2024年12月 | Mind Kyodo | 世田谷区 | 経堂駅4分 | 4 | 16 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | アジールコート練馬中村橋 | 練馬区 | 中村橋駅7分 | 4 | 103 | 公式 |
| 2025年5月 | アジールコート後楽園 | 文京区 | 春日駅8分 | 5 | 34 | 公式 |
| 2025年5月 | アジールコート門前仲町 | 江東区 | 門前仲町駅5分 | 10 | 26 | 公式 |
| 2025年5月 | アジールコート町屋 | 荒川区 | 町屋駅4分 | 15 | 48 | 公式 |
| 2025年5月 | アジールコート池尻大橋 | 目黒区 | 池尻大橋駅11分 | 5 | 41 | 公式 |
| 2025年1月 | アジールコート方南町テラス | 杉並区 | 方南町駅12分 | 5 | 36 | 公式 |
| 2024年3月 | アジールコート山手動坂 | 北区 | 田端駅9分 | 8 | 57 | 公式 |
| 2024年2月 | アジールコート板橋本町 | 板橋区 | 板橋本町駅4分 | 9 | 40 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:投資用ワンルームマンション「アジールコート」 | 株式会社アーバネットコーポレーション
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年2月 | デュオステージ西荻窪II | 杉並区 | 西荻窪駅12分 | 3 | 30 | 公式 |
| 2024年2月 | デュオステージ雪が谷大塚 | 大田区 | 雪が谷大塚駅3分 | 12 | 40 | 広告 |
| 2024年2月 | デュオステージ中野 | 中野区 | 新井薬師前駅10分 | 7 | 28 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:シングル・DINKs向け新築分譲マンション「デュオステージ」|日神不動産
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | クレストタップ川崎II | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 11 | 56 | 広告 |
| 2025年5月 | クレストタップ川崎I | 川崎市川崎区 | 京急川崎駅6分 | 10 | 55 | 広告 |
| 2025年1月 | クレストタップ新横浜 | 横浜市港北区 | 新横浜駅7分 | 11 | 170 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月 | プロスタイル蔵前 | 台東区 | 蔵前駅5分 | 13 | 24 | 公式 |
| 2024年11月 | プロスタイルウェルスお花茶屋DefiT | 葛飾区 | お花茶屋駅12分 | 6 | 24 | 広告 |
| 2024年9月 | プロスタイルウェルス浅草アイル | 台東区 | 入谷駅7分 | 10 | 27 | 広告 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:株式会社Prostyle | 分譲実績・販売実績
| 築年月 | 物件名 | 所在 | 最寄駅 | 階数 | 戸数 | 情報元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月 | ディアレイシャス西武柳沢 | 西東京市保谷町三丁目10番14号 | 西武柳沢駅1分 | 13 | 44 | 公式 |
| 2025年2月 | ディアレイシャス田園調布本町 | 大田区田園調布本町41-9 | 沼部駅8分 | 5 | 27 | 公式 |
| 2025年4月 | ディアレイシャス平和島 | 大田区大森西2丁目8-1 | 平和島駅2分 | 10 | 41 | 公式 |
| 2024年5月 | ディアレイシャス押上SKYVILLAGEII | 墨田区 向島3丁目18-11 | 押上駅7分 | 7 | 18 | 広告 |
| 2024年3月 | ディアレイシャス蒲田II | 大田区西蒲田7丁目37-5 | 蓮沼駅3分 | 12 | 22 | 公式 |
| 2024年3月 | ディアレイシャス赤羽 | 北区赤羽1丁目58 | 赤羽岩淵駅1分 | 10 | 28 | 公式 |
| 2024年1月 | ディアレイシャス南砂町 | 江東区南砂3丁目5番7号 | 南砂町駅8分 | 7 | 19 | 公式 |
| 2024年4月 | ディアレイシャス本所蔵前 | 墨田区本所1丁目8-11 | 都営大江戸線/両国駅9分 | 8 | 20 | 公式 |
| 2024年2月 | ディアレイシャス本所吾妻橋Ⅱ | 墨田区本所2丁目17番4- | 浅草駅8分 | 7 | 24 | 公式 |
※情報元
・”広告”:インターネットの賃貸物件広告情報
・”公式”:物件情報|CENTURY21 レイシャス